Bảng giá coin Hôm nay 26-03-2026 cập nhật liên tục, chính xác.
Một Thế Giới chuyên trang thông tin về coin (tiền ảo), cung cấp các chỉ số về giá coin trong ngày, được cập nhật realtime, liên tục giúp người xem có cái nhìn tổng quan về thị trường.
📊 Bảng giá Cryptocurrency
| # | Coin | Giá (USD) | 1h | 24h | 7d | Volume 24h | Vốn hóa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() TetherUSDT | $0.999523 | ▲ 0.00% | ▼ 0.01% | ▼ 0.04% | $61.74B | $184.12B |
| 2 | ![]() BitcoinBTC | $70,060.00 | ▼ 0.73% | ▼ 1.62% | ▼ 1.09% | $36.15B | $1.40T |
| 3 | ![]() EthereumETH | $2,121.74 | ▼ 0.92% | ▼ 2.24% | ▼ 3.11% | $16.64B | $256.01B |
| 4 | ![]() SolanaSOL | $89.1400 | ▼ 0.93% | ▼ 3.62% | ▼ 0.70% | $3.45B | $51.01B |
| 5 | ![]() USDCUSDC | $0.999905 | ▲ 0.01% | ▲ 0.01% | ▲ 0.00% | $3.37B | $78.66B |
| 6 | ![]() XRPXRP | $1.3900 | ▼ 0.44% | ▼ 1.87% | ▼ 5.14% | $1.85B | $85.26B |
| 7 | ![]() MidnightNIGHT | $0.045005 | ▲ 0.31% | ▼ 4.09% | ▼ 1.64% | $1.19B | $747.43M |
| 8 | ![]() DogecoinDOGE | $0.092704 | ▼ 1.21% | ▼ 3.90% | ▼ 1.93% | $1.12B | $14.23B |
| 9 | ![]() USD1USD1 | $0.999280 | ▲ 0.01% | ▼ 0.00% | ▲ 0.00% | $1.06B | $4.42B |
| 10 | BNBBNB | $635.0800 | ▼ 0.63% | ▼ 1.63% | ▼ 2.22% | $1.02B | $86.59B |
| 11 | ![]() BittensorTAO | $340.8100 | ▼ 0.40% | ▲ 0.94% | ▲ 30.61% | $1.01B | $3.27B |
| 12 | ![]() Tether GoldXAUT | $4,424.30 | ▼ 1.72% | ▼ 2.41% | ▼ 8.04% | $663.16M | $2.48B |
| 13 | ![]() TRONTRX | $0.314425 | ▼ 0.42% | ▲ 2.33% | ▲ 3.46% | $491.22M | $29.79B |
| 14 | ![]() CardanoADA | $0.262309 | ▼ 0.82% | ▼ 2.28% | ▼ 3.34% | $449.24M | $9.67B |
| 15 | ![]() PAX GoldPAXG | $4,432.22 | ▼ 1.65% | ▼ 2.35% | ▼ 8.13% | $383.21M | $2.28B |
| 16 | ![]() ChainlinkLINK | $9.1000 | ▼ 0.94% | ▼ 2.12% | ▼ 0.79% | $352.01M | $6.44B |
| 17 | ![]() SuiSUI | $0.940649 | ▼ 0.58% | ▼ 1.48% | ▼ 3.72% | $351.88M | $3.67B |
| 18 | ![]() LitecoinLTC | $55.3900 | ▼ 0.53% | ▼ 1.71% | ▼ 0.34% | $334.37M | $4.26B |
| 19 | ![]() ZcashZEC | $226.4800 | ▼ 0.62% | ▼ 4.83% | ▼ 7.87% | $333.30M | $3.76B |
| 20 | ![]() AaveAAVE | $108.2400 | ▼ 1.20% | ▼ 3.55% | ▼ 6.15% | $316.69M | $1.64B |
| 21 | ![]() QuqQUQ | $0.002119 | ▼ 0.05% | ▲ 0.93% | ▲ 14.83% | $304.20M | $2.12M |
| 22 | ![]() PepePEPE | $0.00000344 | ▼ 0.78% | ▼ 3.14% | ▼ 0.90% | $277.99M | $1.45B |
| 23 | ![]() HyperliquidHYPE | $39.0700 | ▼ 0.37% | ▼ 2.72% | ▼ 5.51% | $272.85M | $9.30B |
| 24 | ![]() AvalancheAVAX | $9.4400 | ▼ 0.72% | ▼ 1.88% | ▼ 1.73% | $236.99M | $4.08B |
| 25 | ![]() UniswapUNI | $3.6200 | ▼ 0.65% | ▼ 0.15% | ▼ 1.12% | $226.84M | $2.29B |
| 26 | ![]() Sahara AISAHARA | $0.027257 | ▼ 1.74% | ▲ 7.52% | ▲ 7.43% | $221.10M | $85.58M |
| 27 | ![]() Artificial Superintelligence AllianceFET | $0.247470 | ▼ 1.47% | ▲ 0.30% | ▲ 12.77% | $220.28M | $558.20M |
| 28 | ![]() EthenaENA | $0.101583 | ▼ 2.58% | ▲ 8.03% | ▼ 4.36% | $220.27M | $864.58M |
| 29 | ![]() PolkadotDOT | $1.3300 | ▼ 0.38% | ▼ 3.84% | ▼ 14.06% | $204.90M | $2.23B |
| 30 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.2400 | ▼ 0.43% | ▼ 2.77% | ▼ 9.52% | $189.70M | $1.60B |
| 31 | ![]() Bitcoin CashBCH | $466.9000 | ▼ 0.55% | ▼ 2.21% | ▲ 2.33% | $184.70M | $9.34B |
| 32 | First Digital USDFDUSD | $0.998920 | ▲ 0.01% | ▼ 0.04% | ▼ 0.08% | $173.91M | $385.45M |
| 33 | ![]() Ripple USDRLUSD | $1.0000 | ▲ 0.01% | ▲ 0.00% | ▲ 0.02% | $159.41M | $1.44B |
| 34 | ![]() Lydia CoinUSAD | $1.0000 | ▼ 0.02% | ▼ 0.01% | ▼ 0.07% | $155.84M | $0 |
| 35 | ![]() StellarXLM | $0.173781 | ▼ 0.55% | ▼ 2.23% | ▲ 3.18% | $154.41M | $5.74B |
| 36 | ![]() DaiDAI | $0.999978 | ▼ 0.01% | ▲ 0.00% | ▲ 0.01% | $145.99M | $4.30B |
| 37 | ![]() RenderRENDER | $1.7700 | ▼ 1.31% | ▼ 0.85% | ▲ 3.71% | $131.42M | $919.08M |
| 38 | ![]() AsterASTER | $0.660926 | ▼ 0.04% | ▼ 1.85% | ▼ 4.19% | $126.12M | $1.62B |
| 39 | ![]() Shiba InuSHIB | $0.00000599 | ▼ 0.48% | ▼ 3.15% | ▲ 3.51% | $118.56M | $3.53B |
| 40 | ![]() WorldcoinWLD | $0.307999 | ▼ 0.89% | ▼ 3.28% | ▼ 12.87% | $116.56M | $954.54M |
| 41 | ![]() MonadMON | $0.025681 | ▲ 0.64% | ▲ 9.01% | ▲ 10.94% | $116.08M | $277.70M |
| 42 | ![]() Official TrumpTRUMP | $3.1500 | ▼ 0.48% | ▼ 5.21% | ▼ 8.96% | $113.81M | $731.59M |
| 43 | ![]() SuccinctPROVE | $0.283774 | ▲ 0.73% | ▲ 14.49% | ▲ 5.04% | $113.42M | $54.90M |
| 44 | KatanaKAT | $0.011857 | ▼ 1.21% | ▲ 7.57% | ▲ 13.55% | $111.59M | $27.37M |
| 45 | ![]() MoneroXMR | $336.5200 | ▼ 0.83% | ▼ 0.48% | ▼ 2.67% | $110.77M | $6.21B |
| 46 | KiteKITE | $0.216578 | ▼ 1.80% | ▼ 3.05% | ▲ 16.17% | $109.84M | $389.68M |
| 47 | ![]() OntologyONT | $0.057343 | ▼ 0.10% | ▼ 12.80% | ▲ 32.14% | $107.01M | $53.56M |
| 48 | ![]() SignSIGN | $0.033525 | ▼ 0.03% | ▼ 28.75% | ▼ 17.00% | $100.90M | $54.99M |
| 49 | ![]() Royal DollarRUSD | $0.999848 | ▼ 0.01% | ▼ 0.00% | ▼ 0.02% | $99.09M | $0 |
| 50 | ![]() Pump.funPUMP | $0.001822 | ▼ 1.32% | ▼ 0.29% | ▼ 6.17% | $99.01M | $1.08B |
| 51 | ![]() Ondo U.S. Dollar TokenUSDON | $1.0000 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $97.94M | $48.14M |
| 52 | ![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.702729 | ▼ 0.88% | ▼ 3.07% | ▼ 2.81% | $96.19M | $461.16M |
| 53 | ![]() JUSTJST | $0.061688 | ▼ 0.22% | ▲ 2.87% | ▲ 5.42% | $95.62M | $543.51M |
| 54 | ![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.007065 | ▼ 0.96% | ▼ 3.12% | ▼ 3.47% | $94.07M | $444.01M |
| 55 | ![]() HederaHBAR | $0.092128 | ▼ 0.86% | ▼ 2.58% | ▼ 3.00% | $91.11M | $3.99B |
| 56 | ![]() FilecoinFIL | $0.905882 | ▼ 0.36% | ▼ 0.78% | ▼ 1.48% | $90.53M | $691.74M |
| 57 | ![]() OndoONDO | $0.261380 | ▼ 1.24% | ▲ 1.49% | ▼ 1.15% | $87.88M | $1.27B |
| 58 | ![]() AptosAPT | $1.0340 | ▼ 0.52% | ▼ 2.39% | ▲ 5.91% | $86.60M | $820.97M |
| 59 | ![]() PayPal USDPYUSD | $0.999707 | ▼ 0.02% | ▼ 0.01% | ▼ 0.06% | $80.59M | $3.95B |
| 60 | ![]() SirenSIREN | $1.9600 | ▲ 0.36% | ▼ 5.59% | ▲ 103.05% | $76.14M | $1.43B |
| 61 | ![]() ToncoinTON | $1.3100 | ▼ 0.46% | ▼ 1.40% | ▲ 2.51% | $75.01M | $3.22B |
| 62 | ![]() Ethena USDeUSDE | $0.999445 | ▲ 0.02% | ▼ 0.00% | ▲ 0.01% | $73.45M | $5.92B |
| 63 | ![]() Fabric ProtocolROBO | $0.023163 | ▼ 0.39% | ▼ 4.26% | ▼ 14.31% | $72.45M | $51.67M |
| 64 | ![]() Sun TokenSUN | $0.017964 | ▼ 0.54% | ▲ 2.56% | ▲ 6.07% | $70.36M | $345.37M |
| 65 | ![]() dogwifhatWIF | $0.189153 | ▼ 0.34% | ▼ 3.10% | ▲ 6.58% | $66.48M | $188.92M |
| 66 | ![]() JitoJTO | $0.331146 | ▼ 1.58% | ▼ 8.55% | ▲ 9.83% | $64.97M | $149.40M |
| 67 | ![]() World Liberty FinancialWLFI | $0.100196 | ▼ 0.16% | ▼ 0.44% | ▲ 3.54% | $62.92M | $2.88B |
| 68 | ![]() pippinPIPPIN | $0.058176 | ▲ 4.20% | ▼ 25.93% | ▼ 52.56% | $61.54M | $57.59M |
| 69 | ![]() Origin LGNSLGNS | $6.1100 | ▼ 0.60% | ▲ 0.05% | ▼ 1.28% | $61.18M | $0 |
| 70 | ![]() PlasmaXPL | $0.098481 | ▼ 0.15% | ▲ 2.23% | ▼ 7.33% | $61.11M | $233.85M |
| 71 | ![]() Curve DAOCRV | $0.225251 | ▼ 1.43% | ▼ 3.98% | ▼ 6.38% | $60.67M | $336.08M |
| 72 | ![]() BonkBONK | $0.00000603 | ▼ 0.51% | ▼ 2.56% | ▼ 0.99% | $57.78M | $530.87M |
| 73 | ![]() WhiteBIT CoinWBT | $53.8900 | ▼ 0.73% | ▼ 2.00% | ▼ 4.33% | $55.75M | $11.50B |
| 74 | ![]() RainRAIN | $0.008588 | ▼ 1.07% | ▼ 0.29% | ▼ 3.66% | $54.64M | $4.11B |
| 75 | ![]() ChainbaseC | $0.060302 | ▼ 1.27% | ▲ 0.24% | ▲ 12.67% | $53.17M | $9.69M |
| 76 | ![]() MantleMNT | $0.708021 | ▼ 1.91% | ▼ 1.79% | ▼ 8.17% | $53.11M | $2.32B |
| 77 | ![]() AethirATH | $0.007600 | ▼ 1.13% | ▲ 6.45% | ▲ 13.06% | $53.00M | $139.03M |
| 78 | ![]() SuperVerseSUPER | $0.126339 | ▼ 1.72% | ▲ 13.49% | ▲ 9.50% | $52.51M | $80.45M |
| 79 | ![]() Global DollarUSDG | $0.999924 | ▲ 0.02% | ▲ 0.01% | ▼ 0.00% | $51.23M | $1.80B |
| 80 | ![]() Internet ComputerICP | $2.3500 | ▼ 0.90% | ▼ 1.40% | ▼ 8.02% | $50.81M | $1.29B |
Tham khảo: Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 18/12/2025












































































