Bảng giá coin Hôm nay 20-01-2026 cập nhật liên tục, chính xác.
Một Thế Giới chuyên trang thông tin về coin (tiền ảo), cung cấp các chỉ số về giá coin trong ngày, được cập nhật realtime, liên tục giúp người xem có cái nhìn tổng quan về thị trường.
📊 Bảng giá Cryptocurrency
| # | Coin | Giá (USD) | 1h | 24h | 7d | Volume 24h | Vốn hóa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() TetherUSDT | $0.999375 | ▲ 0.00% | ▼ 0.02% | ▲ 0.05% | $75.44B | $186.89B |
| 2 | ![]() BitcoinBTC | $92,668.00 | ▲ 0.37% | ▼ 0.01% | ▲ 1.68% | $39.43B | $1.85T |
| 3 | ![]() EthereumETH | $3,191.73 | ▲ 0.59% | ▼ 1.44% | ▲ 3.25% | $27.13B | $384.69B |
| 4 | ![]() USDCUSDC | $0.999702 | ▼ 0.01% | ▼ 0.00% | ▼ 0.01% | $6.82B | $75.81B |
| 5 | ![]() SolanaSOL | $133.5300 | ▲ 0.33% | ▼ 0.53% | ▼ 3.99% | $4.58B | $75.52B |
| 6 | ![]() XRPXRP | $1.9900 | ▲ 0.06% | ▲ 2.84% | ▼ 3.13% | $3.77B | $120.68B |
| 7 | First Digital USDFDUSD | $0.998703 | ▼ 0.01% | ▲ 0.01% | ▼ 0.02% | $2.70B | $498.99M |
| 8 | BNBBNB | $923.8700 | ▲ 0.18% | ▲ 0.63% | ▲ 2.12% | $2.23B | $125.98B |
| 9 | ![]() USD1USD1 | $0.998884 | ▼ 0.01% | ▲ 0.03% | ▼ 0.04% | $1.65B | $3.40B |
| 10 | ![]() DogecoinDOGE | $0.129077 | ▲ 0.04% | ▲ 1.67% | ▼ 5.65% | $1.45B | $21.73B |
| 11 | ![]() Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain)BSC-USD | $0.999085 | ▼ 0.12% | ▲ 0.06% | ▲ 0.03% | $1.44B | $8.98B |
| 12 | ![]() SuiSUI | $1.5700 | ▲ 0.08% | ▼ 2.46% | ▼ 10.98% | $1.05B | $5.94B |
| 13 | ![]() TRONTRX | $0.311061 | ▼ 0.06% | ▼ 1.61% | ▲ 3.86% | $807.75M | $29.46B |
| 14 | ![]() CardanoADA | $0.369639 | ▲ 0.29% | ▲ 2.21% | ▼ 4.20% | $752.57M | $13.59B |
| 15 | ![]() LitecoinLTC | $70.8300 | ▲ 0.59% | ▲ 2.06% | ▼ 6.76% | $571.85M | $5.44B |
| 16 | ![]() Wrapped SOLSOL | $133.4700 | ▲ 0.20% | ▼ 0.72% | ▼ 4.04% | $568.79M | $1.61B |
| 17 | ![]() ZcashZEC | $369.8400 | ▲ 0.77% | ▲ 2.56% | ▼ 9.03% | $539.27M | $6.09B |
| 18 | ![]() PepePEPE | $0.00000527 | ▲ 0.40% | ▲ 0.19% | ▼ 8.19% | $532.89M | $2.22B |
| 19 | ![]() DashDASH | $75.6000 | ▼ 0.14% | ▼ 1.29% | ▲ 92.63% | $503.49M | $946.34M |
| 20 | ![]() ChainlinkLINK | $12.8700 | ▲ 0.42% | ▼ 0.14% | ▼ 1.43% | $481.77M | $9.12B |
| 21 | ![]() Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain)USDC | $0.999518 | ▼ 0.02% | ▲ 0.31% | ▲ 0.00% | $465.31M | $1.29B |
| 22 | ![]() Bitcoin CashBCH | $583.9700 | ▲ 0.30% | ▲ 0.67% | ▼ 5.69% | $392.47M | $11.67B |
| 23 | ![]() L2 Standard Bridged WETH (Base)WETH | $3,192.28 | ▲ 0.55% | ▼ 1.47% | ▲ 3.24% | $387.67M | $668.70M |
| 24 | ![]() Ethena USDeUSDE | $1.0020 | ▼ 0.07% | ▼ 0.24% | ▲ 0.28% | $361.36M | $6.48B |
| 25 | ![]() AvalancheAVAX | $12.7000 | ▲ 0.25% | ▲ 0.63% | ▼ 5.92% | $358.17M | $5.49B |
| 26 | ![]() MoneroXMR | $623.6500 | ▼ 1.31% | ▲ 11.03% | ▼ 1.96% | $342.29M | $11.50B |
| 27 | ![]() Coinbase Wrapped BTCCBBTC | $92,681.00 | ▲ 0.05% | ▲ 0.04% | ▲ 1.69% | $308.17M | $7.16B |
| 28 | ![]() UniswapUNI | $5.0100 | ▲ 0.43% | ▲ 2.42% | ▼ 6.51% | $295.02M | $3.19B |
| 29 | ![]() AaveAAVE | $163.8500 | ▲ 0.30% | ▼ 0.08% | ▼ 0.97% | $293.71M | $2.49B |
| 30 | ![]() Axie InfinityAXS | $1.7400 | ▲ 5.08% | ▼ 4.33% | ▲ 91.47% | $282.86M | $279.37M |
| 31 | ![]() ARPAARPA | $0.019345 | ▼ 1.05% | ▲ 56.95% | ▲ 52.20% | $277.90M | $19.42M |
| 32 | Arbitrum Bridged WETH (Arbitrum One)WETH | $3,192.62 | ▲ 0.58% | ▼ 1.53% | ▲ 3.16% | $266.53M | $562.04M |
| 33 | ![]() DUSKDUSK | $0.209265 | ▼ 2.56% | ▲ 29.46% | ▲ 175.26% | $265.94M | $103.39M |
| 34 | ![]() Internet ComputerICP | $3.8700 | ▲ 0.47% | ▲ 2.85% | ▲ 24.59% | $257.34M | $2.12B |
| 35 | ![]() AsterASTER | $0.617978 | ▲ 0.46% | ▲ 0.06% | ▼ 9.74% | $253.16M | $1.52B |
| 36 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.6000 | ▲ 0.86% | ▲ 2.95% | ▼ 4.59% | $245.83M | $2.05B |
| 37 | ![]() QuqQUQ | $0.002199 | ▼ 0.09% | ▼ 0.06% | ▲ 0.06% | $243.43M | $2.20M |
| 38 | ![]() USDT0USDT0 | $0.999125 | ▼ 0.02% | ▼ 0.01% | ▲ 0.01% | $236.84M | $4.66B |
| 39 | ![]() BerachainBERA | $0.976392 | ▲ 4.88% | ▲ 20.68% | ▲ 74.66% | $233.03M | $137.84M |
| 40 | ![]() Official TrumpTRUMP | $5.0000 | ▲ 0.34% | ▲ 0.93% | ▼ 6.31% | $216.60M | $1.00B |
| 41 | ![]() PolkadotDOT | $2.0300 | ▲ 0.67% | ▲ 3.73% | ▼ 1.25% | $203.06M | $3.36B |
| 42 | ![]() EthenaENA | $0.193900 | ▲ 0.56% | ▲ 0.64% | ▼ 9.85% | $203.00M | $1.55B |
| 43 | ![]() BrevisBREV | $0.268239 | ▼ 2.70% | ▼ 4.17% | ▼ 19.42% | $202.99M | $67.83M |
| 44 | ![]() StellarXLM | $0.215767 | ▲ 0.22% | ▲ 1.71% | ▼ 1.61% | $202.98M | $6.99B |
| 45 | ![]() HyperliquidHYPE | $23.6900 | ▲ 0.32% | ▼ 1.25% | ▼ 0.26% | $194.99M | $5.65B |
| 46 | ![]() Wrapped BitcoinWBTC | $92,664.00 | ▲ 0.58% | ▲ 0.31% | ▲ 1.94% | $182.85M | $11.56B |
| 47 | ![]() Pump.funPUMP | $0.002619 | ▲ 1.61% | ▲ 5.88% | ▲ 6.53% | $177.67M | $1.55B |
| 48 | ![]() PAX GoldPAXG | $4,681.94 | ▼ 0.11% | ▲ 0.12% | ▲ 1.61% | $174.12M | $1.79B |
| 49 | ![]() Owlto FinanceOWL | $0.092369 | ▲ 0.96% | ▲ 10.84% | - | $169.29M | $30.37M |
| 50 | ![]() Wrapped Aave Ethereum USDTWAETHUSDT | $1.1300 | ▲ 0.53% | ▲ 4.29% | ▼ 0.36% | $167.72M | $171.11M |
| 51 | ![]() FilecoinFIL | $1.3800 | ▲ 0.37% | ▲ 1.33% | ▼ 5.38% | $162.66M | $1.02B |
| 52 | ![]() MantleMNT | $0.915252 | ▲ 0.58% | ▲ 1.18% | ▼ 3.11% | $153.32M | $2.97B |
| 53 | ![]() HederaHBAR | $0.110863 | ▲ 0.37% | ▲ 2.71% | ▼ 3.54% | $152.73M | $4.74B |
| 54 | ![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.010364 | ▲ 0.06% | ▲ 1.48% | ▼ 12.27% | $151.74M | $651.64M |
| 55 | ![]() ChilizCHZ | $0.056940 | ▲ 0.11% | ▲ 1.35% | ▲ 12.89% | $147.33M | $586.44M |
| 56 | ![]() ArbitrumARB | $0.193213 | ▲ 0.62% | ▼ 1.64% | ▼ 3.66% | $145.13M | $1.13B |
| 57 | ![]() AptosAPT | $1.6100 | ▲ 0.55% | ▼ 1.15% | ▼ 8.88% | $144.16M | $1.23B |
| 58 | ![]() ToncoinTON | $1.5800 | ▲ 0.53% | ▼ 0.82% | ▼ 8.27% | $141.55M | $3.86B |
| 59 | ![]() ResolvRESOLV | $0.102773 | ▲ 0.21% | ▲ 40.50% | ▲ 38.98% | $140.79M | $36.42M |
| 60 | ![]() Wrapped Aave Ethereum USDCWAETHUSDC | $1.1400 | ▲ 0.53% | ▲ 1.47% | ▼ 0.39% | $138.59M | $237.30M |
| 61 | ![]() Sui Bridged USDT (Sui)SBUSDT | $0.999545 | ▲ 0.26% | ▲ 0.49% | ▲ 0.06% | $136.16M | $38.24M |
| 62 | ![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.871311 | ▲ 0.66% | ▲ 6.39% | ▼ 11.81% | $135.79M | $572.04M |
| 63 | FogoFOGO | $0.031171 | ▲ 0.43% | ▲ 2.48% | - | $132.73M | $118.16M |
| 64 | ![]() BittensorTAO | $253.0000 | ▲ 0.66% | ▲ 1.16% | ▼ 9.77% | $127.13M | $2.43B |
| 65 | ![]() Falcon FinanceFF | $0.082115 | ▼ 0.25% | ▲ 6.86% | ▼ 4.00% | $126.44M | $192.05M |
| 66 | ![]() dogwifhatWIF | $0.351810 | ▲ 0.20% | ▲ 5.16% | ▼ 4.87% | $124.49M | $351.48M |
| 67 | ![]() Shiba InuSHIB | $0.00000811 | ▲ 0.60% | ▲ 2.90% | ▼ 3.23% | $121.40M | $4.79B |
| 68 | ![]() WorldcoinWLD | $0.503783 | ▲ 0.44% | ▲ 3.73% | ▼ 9.41% | $120.92M | $1.39B |
| 69 | ![]() OndoONDO | $0.347733 | ▲ 0.51% | ▲ 2.46% | ▼ 10.06% | $119.57M | $1.69B |
| 70 | ![]() OasisROSE | $0.018978 | ▼ 0.13% | ▲ 44.54% | ▲ 59.28% | $119.48M | $147.70M |
| 71 | ![]() WETHWETH | $3,192.62 | ▲ 0.63% | ▼ 1.48% | ▲ 3.29% | $108.87M | $7.86B |
| 72 | ![]() BonkBONK | $0.00000930 | ▼ 0.31% | ▲ 0.96% | ▼ 9.22% | $107.08M | $818.66M |
| 73 | ![]() POL (ex-MATIC)POL | $0.136138 | ▲ 0.67% | ▲ 1.79% | ▼ 10.01% | $106.15M | $1.44B |
| 74 | ![]() MonadMON | $0.020147 | ▲ 0.22% | ▼ 3.41% | ▼ 12.64% | $105.32M | $218.16M |
| 75 | ![]() RenderRENDER | $2.0700 | ▲ 0.70% | ▲ 3.81% | ▼ 12.48% | $105.22M | $1.07B |
| 76 | ![]() Wrapped BNBWBNB | $924.0300 | ▲ 0.26% | ▲ 0.36% | ▲ 2.13% | $102.46M | $1.36B |
| 77 | ![]() StoryIP | $2.4900 | ▲ 0.07% | ▼ 6.38% | ▼ 14.57% | $96.92M | $867.50M |
| 78 | ![]() Tether GoldXAUT | $4,664.73 | ▼ 0.08% | ▲ 0.08% | ▲ 1.64% | $95.01M | $2.43B |
| 79 | ![]() Arbitrum Bridged WBTC (Arbitrum One)WBTC | $92,463.00 | ▲ 0.27% | ▲ 0.01% | ▲ 1.65% | $94.77M | $747.47M |
| 80 | HorizenZEN | $11.1100 | ▲ 1.55% | ▲ 1.18% | ▲ 26.62% | $88.69M | $196.82M |
Tham khảo: Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 18/12/2025











































































