Bảng giá coin Hôm nay 12-05-2026 cập nhật liên tục, chính xác.
Một Thế Giới chuyên trang thông tin về coin (tiền ảo), cung cấp các chỉ số về giá coin trong ngày, được cập nhật realtime, liên tục giúp người xem có cái nhìn tổng quan về thị trường.
📊 Bảng giá Cryptocurrency
| # | Coin | Giá (USD) | 1h | 24h | 7d | Volume 24h | Vốn hóa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() TetherUSDT | $0.999678 | ▼ 0.01% | ▼ 0.01% | ▼ 0.01% | $58.03B | $189.77B |
| 2 | ![]() BitcoinBTC | $81,518.00 | ▼ 0.31% | ▼ 0.10% | ▲ 2.12% | $32.55B | $1.63T |
| 3 | ![]() EthereumETH | $2,333.76 | ▼ 0.30% | ▼ 0.89% | ▼ 0.54% | $14.49B | $281.78B |
| 4 | ![]() USDCUSDC | $0.999803 | ▼ 0.00% | ▼ 0.01% | ▲ 0.00% | $14.19B | $77.48B |
| 5 | ![]() SolanaSOL | $97.4400 | ▲ 0.16% | ▲ 1.03% | ▲ 15.89% | $4.23B | $56.33B |
| 6 | ![]() XRPXRP | $1.4800 | ▲ 0.34% | ▲ 1.01% | ▲ 6.21% | $2.32B | $91.67B |
| 7 | ![]() SuiSUI | $1.3100 | ▲ 1.18% | ▼ 1.28% | ▲ 40.46% | $1.44B | $5.24B |
| 8 | ![]() DogecoinDOGE | $0.111511 | ▲ 0.25% | ▲ 0.32% | ▲ 1.25% | $1.26B | $17.19B |
| 9 | BNBBNB | $668.7200 | ▼ 0.54% | ▲ 1.37% | ▲ 7.40% | $1.19B | $90.16B |
| 10 | ![]() USD1USD1 | $0.998941 | ▼ 0.02% | ▼ 0.02% | ▼ 0.07% | $821.50M | $4.42B |
| 11 | ![]() ZcashZEC | $560.4300 | ▲ 0.56% | ▼ 4.28% | ▲ 30.91% | $779.00M | $9.38B |
| 12 | ![]() ToncoinTON | $2.4500 | ▲ 1.16% | ▼ 1.08% | ▲ 48.58% | $550.32M | $6.58B |
| 13 | ![]() Tether GoldXAUT | $4,745.23 | ▲ 0.08% | ▲ 1.29% | ▲ 5.07% | $420.59M | $2.81B |
| 14 | ![]() QuqQUQ | $0.002688 | ▲ 0.74% | ▲ 0.52% | ▲ 8.32% | $419.71M | $2.69M |
| 15 | ![]() CardanoADA | $0.280855 | ▲ 0.06% | ▲ 0.06% | ▲ 12.27% | $412.78M | $10.38B |
| 16 | ![]() AaveAAVE | $100.9100 | ▼ 0.35% | ▲ 0.02% | ▲ 9.37% | $404.11M | $1.53B |
| 17 | ![]() TRONTRX | $0.350223 | ▼ 0.24% | ▲ 0.18% | ▲ 2.86% | $403.54M | $33.20B |
| 18 | ![]() OndoONDO | $0.435232 | ▲ 1.40% | ▲ 1.27% | ▲ 36.86% | $367.46M | $2.12B |
| 19 | ![]() ChainlinkLINK | $10.5600 | ▼ 0.36% | ▼ 1.02% | ▲ 12.77% | $365.51M | $7.68B |
| 20 | ![]() LitecoinLTC | $58.4400 | ▲ 0.00% | ▼ 2.20% | ▲ 6.40% | $358.21M | $4.51B |
| 21 | ![]() PepePEPE | $0.00000434 | ▲ 0.15% | ▼ 0.89% | ▲ 8.71% | $349.85M | $1.83B |
| 22 | ![]() Billions NetworkBILL | $0.141037 | ▲ 2.72% | ▲ 18.89% | ▲ 215.43% | $336.50M | $337.92M |
| 23 | ![]() USD.AICHIP | $0.061683 | ▲ 0.47% | ▼ 2.70% | ▲ 3.40% | $299.60M | $123.55M |
| 24 | ![]() HyperliquidHYPE | $41.7600 | ▼ 0.59% | ▼ 2.54% | ▼ 0.75% | $282.97M | $9.95B |
| 25 | First Digital USDFDUSD | $0.998958 | ▼ 0.00% | ▼ 0.05% | ▼ 0.01% | $268.73M | $405.02M |
| 26 | ![]() BittensorTAO | $319.8000 | ▼ 0.21% | ▲ 0.20% | ▲ 12.18% | $258.85M | $3.07B |
| 27 | ![]() AvalancheAVAX | $10.1300 | ▼ 0.15% | ▼ 0.60% | ▲ 10.33% | $251.77M | $4.37B |
| 28 | ![]() DaiDAI | $0.999658 | ▼ 0.01% | ▼ 0.01% | ▼ 0.01% | $243.87M | $4.41B |
| 29 | ![]() KAIOKAIO | $0.115775 | ▼ 0.45% | ▼ 2.09% | - | $230.79M | $78.87M |
| 30 | ![]() OsmosisOSMO | $0.084515 | ▲ 1.55% | ▲ 75.19% | ▲ 165.41% | $225.25M | $64.75M |
| 31 | ![]() UniswapUNI | $3.8900 | ▲ 0.07% | ▼ 1.42% | ▲ 18.61% | $219.51M | $2.46B |
| 32 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.5400 | ▼ 0.32% | ▼ 1.02% | ▲ 22.10% | $189.57M | $2.00B |
| 33 | ![]() PAX GoldPAXG | $4,748.13 | ▲ 0.07% | ▲ 1.36% | ▲ 5.20% | $181.30M | $2.24B |
| 34 | ![]() Bitcoin CashBCH | $449.0700 | ▼ 0.25% | ▼ 2.71% | ▲ 1.25% | $180.64M | $9.00B |
| 35 | ![]() SagaSAGA | $0.027557 | ▲ 5.35% | ▲ 37.95% | ▲ 56.82% | $178.37M | $10.81M |
| 36 | ![]() MoneroXMR | $414.6600 | ▼ 0.52% | ▲ 1.85% | ▲ 2.52% | $168.43M | $7.66B |
| 37 | ![]() AsterASTER | $0.688988 | ▼ 0.22% | ▼ 1.88% | ▲ 2.73% | $165.35M | $1.78B |
| 38 | ![]() Lido DAOLDO | $0.409074 | ▼ 0.06% | ▼ 0.48% | ▲ 10.15% | $156.88M | $347.26M |
| 39 | ![]() Ripple USDRLUSD | $1.0000 | ▲ 0.00% | ▲ 0.01% | ▲ 0.01% | $149.70M | $1.55B |
| 40 | ![]() PolkadotDOT | $1.3700 | ▲ 0.04% | ▼ 0.57% | ▲ 11.18% | $148.08M | $2.30B |
| 41 | ![]() Curve DAOCRV | $0.280202 | ▼ 1.41% | ▲ 8.23% | ▲ 18.61% | $142.89M | $423.53M |
| 42 | ![]() StellarXLM | $0.168139 | ▼ 0.21% | ▲ 0.25% | ▲ 6.81% | $138.91M | $5.63B |
| 43 | ![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.010235 | ▼ 0.15% | ▼ 2.55% | ▲ 0.76% | $136.91M | $643.39M |
| 44 | ![]() Royal DollarRUSD | $1.0000 | ▲ 0.00% | ▲ 0.05% | ▲ 0.02% | $134.22M | $250.02M |
| 45 | ![]() MovementMOVE | $0.020396 | ▼ 2.40% | ▲ 4.50% | ▲ 15.57% | $133.62M | $78.42M |
| 46 | ![]() EthenaENA | $0.128052 | ▼ 0.65% | ▼ 2.79% | ▲ 27.36% | $133.31M | $1.16B |
| 47 | ![]() LABLAB | $4.8700 | ▲ 0.32% | ▲ 0.88% | ▲ 194.80% | $131.93M | $369.87M |
| 48 | ![]() Internet ComputerICP | $3.3400 | ▲ 0.27% | ▼ 0.42% | ▲ 41.72% | $126.91M | $1.85B |
| 49 | ![]() BUILDonB | $0.619930 | ▼ 2.02% | ▲ 53.97% | ▲ 68.48% | $125.21M | $618.43M |
| 50 | ![]() InjectiveINJ | $4.5600 | ▼ 1.55% | ▲ 6.80% | ▲ 23.81% | $124.48M | $455.48M |
| 51 | ![]() Shiba InuSHIB | $0.00000659 | ▼ 0.05% | ▲ 0.48% | ▲ 6.41% | $121.16M | $3.88B |
| 52 | ![]() SeiSEI | $0.076394 | ▼ 0.10% | ▲ 1.89% | ▲ 30.12% | $121.09M | $514.39M |
| 53 | ![]() SolayerLAYER | $0.115962 | ▲ 0.55% | ▼ 4.08% | ▲ 38.63% | $109.02M | $24.35M |
| 54 | ![]() AethirATH | $0.007400 | ▼ 0.40% | ▲ 5.06% | ▲ 22.56% | $102.90M | $148.89M |
| 55 | ![]() FilecoinFIL | $1.1300 | ▲ 0.03% | ▼ 1.91% | ▲ 20.52% | $100.28M | $881.63M |
| 56 | ![]() Venice TokenVVV | $17.5100 | ▲ 2.01% | ▲ 13.90% | ▲ 90.82% | $98.11M | $803.61M |
| 57 | ![]() WorldcoinWLD | $0.279838 | ▲ 0.36% | ▼ 0.86% | ▲ 18.00% | $97.92M | $945.28M |
| 58 | ![]() Official TrumpTRUMP | $2.4300 | ▲ 0.04% | ▼ 1.70% | ▲ 5.09% | $96.69M | $577.90M |
| 59 | ![]() AptosAPT | $1.1300 | ▲ 0.07% | ▼ 1.08% | ▲ 17.20% | $96.56M | $912.71M |
| 60 | ![]() Falcon FinanceFF | $0.070356 | ▼ 0.41% | ▲ 7.87% | ▲ 13.12% | $94.62M | $163.96M |
| 61 | ![]() GitcoinGTC | $0.177278 | ▼ 2.25% | ▲ 74.85% | ▲ 88.73% | $92.57M | $15.62M |
| 62 | ![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.862438 | ▲ 0.13% | ▼ 3.40% | ▲ 16.45% | $90.88M | $566.40M |
| 63 | ![]() DashDASH | $47.0400 | ▲ 0.35% | ▲ 0.16% | ▼ 1.69% | $89.50M | $597.06M |
| 64 | ![]() PendlePENDLE | $2.1300 | ▼ 1.88% | ▲ 7.76% | ▲ 12.25% | $88.88M | $361.59M |
| 65 | ![]() HederaHBAR | $0.096848 | ▲ 0.13% | ▼ 0.28% | ▲ 10.64% | $86.50M | $4.20B |
| 66 | ![]() WhiteBIT CoinWBT | $59.9900 | ▼ 0.18% | ▼ 0.42% | ▲ 0.69% | $86.39M | $12.80B |
| 67 | ![]() JupiterJUP | $0.250790 | ▲ 0.15% | ▼ 4.92% | ▲ 40.29% | $83.74M | $831.44M |
| 68 | ![]() Ondo U.S. Dollar TokenUSDON | $1.0000 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $83.36M | $56.70M |
| 69 | ![]() RenderRENDER | $1.9500 | ▼ 0.85% | ▼ 2.76% | ▲ 6.94% | $83.11M | $1.01B |
| 70 | ![]() EUR CoinVertibleEURCV | $1.1800 | ▼ 0.10% | ▲ 0.04% | ▲ 0.71% | $82.94M | $128.44M |
| 71 | ![]() Cosmos HubATOM | $2.0400 | ▼ 0.44% | ▲ 1.63% | ▲ 7.77% | $79.80M | $1.03B |
| 72 | ![]() ChilizCHZ | $0.043562 | ▲ 0.59% | ▼ 3.37% | ▲ 9.42% | $77.93M | $450.90M |
| 73 | ![]() SkyAISKYAI | $0.460761 | ▲ 7.61% | ▼ 16.56% | ▼ 34.84% | $76.54M | $459.63M |
| 74 | KiteKITE | $0.175211 | ▼ 2.04% | ▼ 3.58% | ▲ 17.91% | $76.41M | $398.42M |
| 75 | ![]() TerraLUNC | $0.000103 | ▲ 1.24% | ▲ 2.32% | ▲ 1.46% | $75.40M | $566.67M |
| 76 | ![]() OpenGradientOPG | $0.335541 | ▼ 0.54% | ▲ 17.56% | ▲ 18.19% | $70.07M | $63.73M |
| 77 | ![]() Sun TokenSUN | $0.020615 | ▼ 0.01% | ▲ 1.07% | ▲ 7.37% | $68.46M | $396.24M |
| 78 | ![]() Artificial Superintelligence AllianceFET | $0.235473 | ▼ 0.12% | ▼ 1.32% | ▲ 15.00% | $68.39M | $531.87M |
| 79 | ![]() ArbitrumARB | $0.141239 | ▼ 0.11% | ▼ 1.20% | ▲ 21.52% | $68.33M | $868.78M |
| 80 | ![]() THORChainRUNE | $0.624894 | ▼ 0.68% | ▲ 3.28% | ▲ 18.83% | $67.96M | $219.37M |
Tham khảo: Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 18/12/2025













































































