Bảng giá coin Hôm nay 12-05-2026 cập nhật liên tục, chính xác.
Một Thế Giới chuyên trang thông tin về coin (tiền ảo), cung cấp các chỉ số về giá coin trong ngày, được cập nhật realtime, liên tục giúp người xem có cái nhìn tổng quan về thị trường.
📊 Bảng giá Cryptocurrency
| # | Coin | Giá (USD) | 1h | 24h | 7d | Volume 24h | Vốn hóa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() TetherUSDT | $0.999678 | ▲ 0.01% | ▲ 0.01% | ▼ 0.02% | $58.29B | $189.77B |
| 2 | ![]() BitcoinBTC | $80,261.00 | ▼ 0.23% | ▼ 1.25% | ▼ 1.30% | $33.88B | $1.61T |
| 3 | ![]() EthereumETH | $2,260.49 | ▼ 0.23% | ▼ 2.98% | ▼ 4.96% | $14.80B | $272.69B |
| 4 | ![]() USDCUSDC | $0.999684 | ▼ 0.00% | ▼ 0.02% | ▼ 0.01% | $12.96B | $77.19B |
| 5 | ![]() SolanaSOL | $93.8600 | ▼ 0.65% | ▼ 2.33% | ▲ 10.02% | $3.81B | $54.19B |
| 6 | ![]() XRPXRP | $1.4200 | ▼ 0.84% | ▼ 4.11% | ▲ 0.94% | $2.32B | $87.73B |
| 7 | ![]() DogecoinDOGE | $0.108353 | ▲ 0.11% | ▼ 1.86% | ▼ 3.41% | $1.19B | $16.70B |
| 8 | BNBBNB | $650.9900 | ▼ 0.32% | ▼ 1.32% | ▲ 3.25% | $1.13B | $87.76B |
| 9 | ![]() SuiSUI | $1.2200 | ▼ 1.24% | ▼ 4.79% | ▲ 26.88% | $911.53M | $4.88B |
| 10 | ![]() USD1USD1 | $0.998360 | ▼ 0.05% | ▼ 0.05% | ▼ 0.22% | $709.14M | $4.41B |
| 11 | ![]() ZcashZEC | $546.8800 | ▼ 0.43% | ▼ 1.91% | ▲ 26.41% | $698.78M | $9.13B |
| 12 | ![]() ToncoinTON | $2.3300 | ▼ 0.42% | ▲ 0.30% | ▲ 29.65% | $543.79M | $6.27B |
| 13 | ![]() TRONTRX | $0.347712 | ▼ 0.14% | ▼ 0.98% | ▲ 1.98% | $492.32M | $32.96B |
| 14 | ![]() QuqQUQ | $0.002683 | ▼ 0.21% | ▲ 0.41% | ▲ 8.12% | $450.05M | $2.68M |
| 15 | ![]() SagaSAGA | $0.048472 | ▲ 9.19% | ▲ 102.48% | ▲ 170.93% | $403.94M | $19.00M |
| 16 | ![]() CardanoADA | $0.268402 | ▼ 1.11% | ▼ 5.04% | ▲ 4.64% | $393.51M | $9.92B |
| 17 | ![]() ChainlinkLINK | $10.1300 | ▼ 0.69% | ▼ 3.95% | ▲ 4.81% | $367.79M | $7.37B |
| 18 | ![]() LitecoinLTC | $57.1100 | ▼ 0.07% | ▼ 3.07% | ▲ 2.85% | $354.61M | $4.41B |
| 19 | ![]() AaveAAVE | $94.9600 | ▼ 1.64% | ▼ 5.61% | ▲ 1.37% | $353.63M | $1.44B |
| 20 | ![]() USD.AICHIP | $0.062722 | ▲ 0.50% | ▲ 1.70% | ▲ 7.81% | $343.31M | $125.94M |
| 21 | ![]() PepePEPE | $0.00000408 | ▼ 0.51% | ▼ 5.96% | ▼ 0.32% | $298.29M | $1.72B |
| 22 | ![]() Billions NetworkBILL | $0.172296 | ▼ 0.10% | ▲ 21.02% | ▲ 251.19% | $296.03M | $416.19M |
| 23 | ![]() OndoONDO | $0.391239 | ▼ 1.27% | ▼ 10.78% | ▲ 23.08% | $285.51M | $1.91B |
| 24 | ![]() HyperliquidHYPE | $40.1600 | ▼ 0.57% | ▼ 3.16% | ▼ 8.32% | $269.02M | $9.57B |
| 25 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.5500 | ▲ 2.00% | ▲ 1.97% | ▲ 21.55% | $244.73M | $2.02B |
| 26 | ![]() AvalancheAVAX | $9.6900 | ▼ 1.10% | ▼ 4.99% | ▲ 2.87% | $234.33M | $4.18B |
| 27 | First Digital USDFDUSD | $0.997961 | ▼ 0.04% | ▼ 0.13% | ▼ 0.09% | $226.78M | $409.89M |
| 28 | ![]() BittensorTAO | $306.6200 | ▼ 0.41% | ▼ 6.05% | ▲ 8.19% | $225.19M | $2.94B |
| 29 | ![]() Bitcoin CashBCH | $438.3400 | ▼ 0.31% | ▼ 2.69% | ▼ 3.86% | $211.96M | $8.78B |
| 30 | ![]() InjectiveINJ | $4.6600 | ▼ 1.62% | ▲ 7.45% | ▲ 24.05% | $193.36M | $466.28M |
| 31 | ![]() UniswapUNI | $3.7100 | ▼ 1.18% | ▼ 4.45% | ▲ 9.54% | $185.82M | $2.35B |
| 32 | ![]() Tether GoldXAUT | $4,653.48 | ▼ 0.49% | ▼ 1.46% | ▲ 1.78% | $180.80M | $2.76B |
| 33 | ![]() PAX GoldPAXG | $4,651.93 | ▼ 0.49% | ▼ 1.52% | ▲ 1.76% | $176.17M | $2.19B |
| 34 | ![]() MoneroXMR | $398.9100 | ▼ 0.69% | ▼ 2.57% | ▼ 2.01% | $174.20M | $7.36B |
| 35 | ![]() Curve DAOCRV | $0.273873 | ▼ 4.03% | ▲ 0.50% | ▲ 13.74% | $172.23M | $414.62M |
| 36 | ![]() Sahara AISAHARA | $0.042994 | ▲ 0.67% | ▲ 16.01% | ▲ 76.06% | $159.40M | $140.53M |
| 37 | ![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.009584 | ▼ 0.73% | ▼ 7.27% | ▼ 17.65% | $153.10M | $602.55M |
| 38 | ![]() Venice TokenVVV | $16.7200 | ▼ 0.55% | ▼ 1.15% | ▲ 69.09% | $147.90M | $769.30M |
| 39 | ![]() PolkadotDOT | $1.3100 | ▼ 0.19% | ▼ 4.37% | ▲ 2.13% | $139.30M | $2.20B |
| 40 | ![]() StellarXLM | $0.161401 | ▼ 0.59% | ▼ 4.83% | ▲ 1.33% | $136.90M | $5.41B |
| 41 | ![]() AsterASTER | $0.664395 | ▼ 0.63% | ▼ 2.88% | ▼ 1.55% | $135.79M | $1.72B |
| 42 | ![]() Royal DollarRUSD | $0.999534 | ▼ 0.03% | ▼ 0.02% | ▼ 0.03% | $133.62M | $249.99M |
| 43 | ![]() LABLAB | $4.5500 | ▲ 0.69% | ▼ 4.15% | ▲ 92.57% | $133.32M | $347.96M |
| 44 | ![]() Shiba InuSHIB | $0.00000634 | ▼ 0.28% | ▼ 3.71% | ▲ 1.13% | $132.68M | $3.73B |
| 45 | ![]() PendlePENDLE | $2.0400 | ▼ 1.56% | ▲ 4.40% | ▲ 7.27% | $127.85M | $346.07M |
| 46 | ![]() EthenaENA | $0.120030 | ▼ 0.81% | ▼ 8.04% | ▲ 11.24% | $120.83M | $1.08B |
| 47 | ![]() AethirATH | $0.006757 | ▼ 2.32% | ▼ 8.60% | ▲ 8.44% | $102.91M | $136.14M |
| 48 | ![]() Official TrumpTRUMP | $2.3000 | ▼ 0.41% | ▼ 4.90% | ▼ 3.01% | $102.47M | $546.45M |
| 49 | ![]() HumanityH | $0.271190 | ▼ 2.79% | ▲ 14.92% | ▲ 37.23% | $102.08M | $496.40M |
| 50 | ![]() FilecoinFIL | $1.0780 | ▼ 0.52% | ▼ 5.06% | ▲ 12.95% | $100.21M | $841.48M |
| 51 | ![]() DashDASH | $45.2100 | ▲ 0.44% | ▼ 3.46% | ▼ 1.84% | $99.70M | $574.05M |
| 52 | ![]() RenderRENDER | $1.8700 | ▼ 1.23% | ▼ 5.08% | ▲ 1.24% | $95.35M | $968.12M |
| 53 | ![]() Solv ProtocolSOLV | $0.005846 | ▼ 4.77% | ▲ 30.30% | ▲ 33.94% | $93.03M | $8.61M |
| 54 | ![]() Ripple USDRLUSD | $0.999898 | ▼ 0.01% | ▼ 0.01% | ▲ 0.01% | $92.31M | $1.56B |
| 55 | ![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.809716 | ▼ 0.14% | ▼ 7.59% | ▲ 6.03% | $90.70M | $532.41M |
| 56 | ![]() RadworksRAD | $0.282861 | ▼ 2.47% | ▲ 10.86% | ▲ 16.12% | $86.83M | $14.11M |
| 57 | ![]() Falcon FinanceFF | $0.076730 | ▲ 0.18% | ▲ 8.60% | ▲ 21.92% | $85.70M | $179.28M |
| 58 | ![]() HederaHBAR | $0.092918 | ▼ 0.40% | ▼ 4.03% | ▲ 3.26% | $82.83M | $4.03B |
| 59 | ![]() SparkSPK | $0.033982 | ▼ 0.27% | ▲ 1.67% | ▼ 6.51% | $79.90M | $91.75M |
| 60 | ![]() GitcoinGTC | $0.136938 | ▲ 2.91% | ▲ 5.11% | ▲ 50.60% | $79.70M | $11.99M |
| 61 | ![]() BUILDonB | $0.647933 | ▼ 0.22% | ▲ 17.41% | ▲ 50.92% | $79.50M | $647.11M |
| 62 | ![]() EUR CoinVertibleEURCV | $1.1700 | ▼ 0.05% | ▼ 0.54% | ▲ 0.22% | $77.81M | $127.90M |
| 63 | ![]() AptosAPT | $1.0650 | ▼ 0.08% | ▼ 5.55% | ▲ 9.36% | $76.38M | $860.37M |
| 64 | ![]() ArbitrumARB | $0.135360 | ▲ 0.10% | ▼ 4.48% | ▲ 14.16% | $75.60M | $832.69M |
| 65 | ![]() Internet ComputerICP | $3.1900 | ▼ 0.40% | ▼ 5.63% | ▲ 24.76% | $75.44M | $1.76B |
| 66 | KiteKITE | $0.191752 | ▲ 2.98% | ▲ 3.67% | ▲ 27.73% | $74.05M | $436.33M |
| 67 | ![]() PayPal USDPYUSD | $0.999940 | ▲ 0.00% | ▼ 0.01% | ▲ 0.01% | $73.77M | $3.45B |
| 68 | ![]() SeiSEI | $0.069257 | ▼ 1.62% | ▼ 6.98% | ▲ 15.61% | $73.37M | $466.72M |
| 69 | ![]() WorldcoinWLD | $0.263485 | ▼ 0.23% | ▼ 6.89% | ▲ 8.35% | $71.17M | $890.34M |
| 70 | ![]() TerraLUNC | $0.00009810 | ▼ 0.68% | ▲ 0.40% | ▼ 8.67% | $67.88M | $543.13M |
| 71 | ![]() Sun TokenSUN | $0.020449 | ▼ 0.06% | ▼ 0.56% | ▲ 5.96% | $66.63M | $393.09M |
| 72 | ![]() JupiterJUP | $0.226541 | ▼ 0.43% | ▼ 4.04% | ▲ 17.35% | $66.52M | $752.11M |
| 73 | ![]() Ethena USDeUSDE | $0.999496 | ▲ 0.01% | ▲ 0.04% | ▲ 0.02% | $65.97M | $3.97B |
| 74 | ![]() Ondo U.S. Dollar TokenUSDON | $1.0000 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $65.24M | $58.66M |
| 75 | ![]() Artificial Superintelligence AllianceFET | $0.224135 | ▲ 0.19% | ▼ 5.54% | ▲ 6.43% | $64.54M | $506.38M |
| 76 | ![]() apxUSDAPXUSD | $0.999936 | ▼ 0.00% | ▲ 0.01% | ▼ 0.01% | $64.21M | $381.91M |
| 77 | ![]() ChilizCHZ | $0.042296 | ▼ 0.86% | ▼ 2.57% | ▲ 0.96% | $64.03M | $438.18M |
| 78 | ![]() OsmosisOSMO | $0.063450 | ▼ 8.21% | ▼ 35.06% | ▲ 99.43% | $63.89M | $48.79M |
| 79 | ![]() SkyAISKYAI | $0.560334 | ▼ 0.42% | ▲ 40.19% | ▼ 19.93% | $62.73M | $556.62M |
| 80 | ![]() Lydia CoinUSAD | $1.0010 | ▼ 0.01% | ▲ 0.03% | ▼ 0.04% | $62.67M | $0 |
Tham khảo: Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 18/12/2025













































































