Bảng giá coin Hôm nay 27-06-2026 cập nhật liên tục, chính xác.
Một Thế Giới chuyên trang thông tin về coin (tiền ảo), cung cấp các chỉ số về giá coin trong ngày, được cập nhật realtime, liên tục giúp người xem có cái nhìn tổng quan về thị trường.
📊 Bảng giá Cryptocurrency
| # | Coin | Giá (USD) | 1h | 24h | 7d | Volume 24h | Vốn hóa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() SpaceX (Reality Protocol)RSPCX | $- | - | - | - | $35.01B | $0 |
| 2 | ![]() TetherUSDT | $0.998583 | ▲ 0.01% | ▼ 0.01% | ▼ 0.03% | $26.64B | $186.07B |
| 3 | ![]() SheboshisSHEB | $10.6500 | - | - | ▲ 0.00% | $19.65B | $212.96K |
| 4 | ![]() BitcoinBTC | $60,012.00 | ▼ 0.41% | ▲ 0.39% | ▼ 6.01% | $15.71B | $1.20T |
| 5 | ![]() EthereumETH | $1,572.48 | ▼ 0.53% | ▲ 0.14% | ▼ 9.05% | $5.91B | $189.68B |
| 6 | ![]() USDCUSDC | $0.999734 | ▼ 0.00% | ▼ 0.00% | ▼ 0.01% | $5.80B | $73.75B |
| 7 | ![]() SolanaSOL | $70.6900 | ▼ 0.90% | ▼ 1.23% | ▼ 1.69% | $1.86B | $41.06B |
| 8 | ![]() XRPXRP | $1.0500 | ▼ 0.42% | ▲ 0.96% | ▼ 8.28% | $1.23B | $65.36B |
| 9 | ![]() USD1USD1 | $0.999158 | ▲ 0.03% | ▼ 0.04% | ▼ 0.07% | $523.53M | $4.67B |
| 10 | ![]() QuqQUQ | $0.003075 | ▼ 0.01% | ▲ 0.25% | ▼ 18.21% | $463.83M | $3.07M |
| 11 | BNBBNB | $556.1100 | ▼ 0.55% | ▼ 1.79% | ▼ 5.04% | $454.79M | $74.95B |
| 12 | ![]() DogecoinDOGE | $0.074392 | ▼ 0.36% | ▼ 1.13% | ▼ 10.70% | $408.51M | $11.52B |
| 13 | ![]() AaveAAVE | $92.9400 | ▼ 0.78% | ▲ 0.11% | ▲ 24.12% | $357.59M | $1.41B |
| 14 | ![]() TRONTRX | $0.320416 | ▲ 0.05% | ▲ 0.09% | ▼ 1.52% | $342.69M | $30.39B |
| 15 | ![]() HyperliquidHYPE | $62.3000 | ▼ 0.23% | ▼ 2.20% | ▼ 10.94% | $318.67M | $13.86B |
| 16 | ![]() SuiSUI | $0.682084 | ▼ 0.67% | ▼ 1.70% | ▼ 3.27% | $265.15M | $2.75B |
| 17 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.8700 | ▼ 1.26% | ▲ 4.54% | ▼ 13.79% | $254.98M | $2.43B |
| 18 | ![]() Figure HelocFIGR_HELOC | $1.0370 | ▲ 0.00% | ▲ 3.11% | ▲ 0.30% | $254.35M | $20.04B |
| 19 | ![]() CardanoADA | $0.144657 | ▼ 0.65% | ▼ 1.38% | ▼ 10.63% | $250.19M | $5.39B |
| 20 | ![]() ZcashZEC | $396.6200 | ▼ 1.04% | ▼ 5.54% | ▼ 15.76% | $237.38M | $6.67B |
| 21 | ![]() LitecoinLTC | $42.1300 | ▼ 0.48% | ▲ 0.98% | ▼ 4.37% | $227.61M | $3.26B |
| 22 | ![]() AvalancheAVAX | $6.3800 | ▼ 0.80% | ▲ 0.75% | ▲ 4.10% | $210.31M | $2.76B |
| 23 | ![]() SolsticeSLX | $0.533869 | ▼ 1.18% | ▲ 35.45% | ▲ 161.56% | $199.17M | $129.27M |
| 24 | ![]() WorldcoinWLD | $0.450089 | ▼ 1.44% | ▼ 3.82% | ▼ 25.55% | $180.35M | $1.56B |
| 25 | ![]() Maya Preferred PRAMPRA | $1,935,307,841.00 | ▲ 0.83% | ▲ 0.21% | ▲ 7.83% | $177.18M | $0 |
| 26 | ![]() StellarXLM | $0.173076 | ▼ 0.75% | ▼ 2.79% | ▼ 18.97% | $163.72M | $5.88B |
| 27 | ![]() Adventure GoldAGLD | $0.213503 | ▼ 0.83% | ▲ 1.86% | ▲ 30.79% | $153.71M | $18.62M |
| 28 | ![]() UniswapUNI | $2.9300 | ▼ 0.36% | ▼ 1.25% | ▼ 2.49% | $134.04M | $1.82B |
| 29 | ![]() ChainlinkLINK | $7.2900 | ▼ 0.53% | ▼ 0.15% | ▼ 7.74% | $126.50M | $5.45B |
| 30 | ![]() RERE | $0.648695 | ▲ 2.60% | ▲ 15.51% | ▼ 37.07% | $122.42M | $103.53M |
| 31 | ![]() dogwifhatWIF | $0.167372 | ▼ 0.20% | ▲ 9.98% | ▲ 4.11% | $103.70M | $167.14M |
| 32 | ![]() BittensorTAO | $208.9100 | ▼ 0.32% | ▼ 1.96% | ▼ 9.40% | $99.23M | $2.00B |
| 33 | ![]() PepePEPE | $0.00000237 | ▼ 0.38% | ▲ 0.18% | ▼ 15.89% | $94.02M | $998.70M |
| 34 | ![]() ArciumARX | $0.284302 | ▼ 3.18% | ▲ 5.95% | - | $92.95M | $59.40M |
| 35 | ![]() EthenaENA | $0.077119 | ▼ 0.83% | ▼ 2.32% | ▼ 12.06% | $91.00M | $716.84M |
| 36 | ![]() InjectiveINJ | $4.7400 | ▼ 0.49% | ▼ 0.12% | ▼ 5.51% | $88.10M | $474.03M |
| 37 | ![]() JitoJTO | $0.825388 | ▲ 1.20% | ▼ 2.47% | ▲ 22.04% | $82.75M | $402.10M |
| 38 | ![]() CapCAP | $0.027086 | ▲ 0.92% | ▼ 18.06% | - | $78.86M | $42.25M |
| 39 | SynapseSYN | $0.294422 | ▼ 0.07% | ▼ 8.38% | ▲ 112.71% | $74.47M | $64.45M |
| 40 | ![]() MoneroXMR | $312.1100 | ▼ 0.53% | ▼ 3.01% | ▼ 1.26% | $74.07M | $5.86B |
| 41 | ![]() DaiDAI | $0.999842 | ▲ 0.02% | ▲ 0.02% | ▲ 0.01% | $73.14M | $4.62B |
| 42 | ![]() VelvetVELVET | $1.3900 | ▲ 1.64% | ▲ 107.74% | ▲ 185.04% | $72.49M | $585.47M |
| 43 | ![]() Bitcoin CashBCH | $196.1600 | ▼ 0.69% | ▼ 0.49% | ▼ 1.28% | $70.54M | $3.93B |
| 44 | ![]() Lydia CoinUSAD | $1.0010 | ▲ 0.03% | ▲ 0.01% | ▲ 0.05% | $62.92M | $0 |
| 45 | ![]() HyperlaneHYPER | $0.077977 | ▼ 0.78% | ▼ 4.53% | ▼ 2.07% | $60.09M | $26.37M |
| 46 | ![]() Official TrumpTRUMP | $1.6600 | ▼ 0.57% | ▼ 2.03% | ▼ 7.07% | $59.13M | $394.31M |
| 47 | ![]() PlasmaXPL | $0.100603 | ▼ 1.32% | ▼ 2.76% | ▲ 7.01% | $58.90M | $261.52M |
| 48 | ![]() Data NetworkDATA | $0.305822 | ▼ 0.19% | ▼ 4.09% | ▼ 2.92% | $54.48M | $108.81M |
| 49 | ![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.006152 | ▼ 0.83% | ▲ 0.55% | ▼ 8.25% | $54.29M | $386.74M |
| 50 | ![]() Sun TokenSUN | $0.016622 | ▲ 0.04% | ▼ 0.60% | ▼ 3.37% | $53.61M | $319.66M |
| 51 | ![]() HederaHBAR | $0.071769 | ▼ 0.82% | ▲ 1.11% | ▼ 10.39% | $52.56M | $3.12B |
| 52 | ![]() AlloraALLO | $0.301434 | ▼ 0.09% | ▼ 10.28% | ▼ 24.27% | $51.34M | $70.76M |
| 53 | ![]() PolkadotDOT | $0.818388 | ▼ 1.24% | ▼ 3.68% | ▼ 14.66% | $51.23M | $1.38B |
| 54 | ![]() Pump.funPUMP | $0.001382 | ▼ 1.52% | ▲ 4.51% | ▲ 0.95% | $51.05M | $561.67M |
| 55 | ![]() Shiba InuSHIB | $0.00000421 | ▼ 0.48% | ▲ 0.21% | ▼ 10.52% | $50.95M | $2.48B |
| 56 | ![]() Artificial Superintelligence AllianceFET | $0.172428 | ▼ 0.74% | ▼ 0.43% | ▼ 8.01% | $49.22M | $389.64M |
| 57 | ![]() Royal DollarRUSD | $0.999979 | ▲ 0.03% | ▼ 79.93% | ▲ 0.02% | $47.92M | $0 |
| 58 | ![]() Ethena USDeUSDE | $0.998090 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 0.08% | $47.54M | $4.46B |
| 59 | ![]() Maple FinanceSYRUP | $0.145166 | ▼ 0.17% | ▲ 6.88% | ▲ 6.68% | $46.70M | $168.76M |
| 60 | ![]() AsterASTER | $0.621609 | ▼ 0.08% | ▼ 1.05% | ▼ 3.68% | $46.38M | $1.66B |
| 61 | ![]() Ripple USDRLUSD | $0.999831 | ▼ 0.02% | ▼ 0.01% | ▼ 0.00% | $44.76M | $1.57B |
| 62 | ![]() LABLAB | $16.3100 | ▲ 1.00% | ▼ 15.90% | ▲ 21.95% | $44.62M | $5.08B |
| 63 | ![]() FilecoinFIL | $0.728847 | ▼ 0.75% | ▼ 1.79% | ▼ 6.59% | $44.23M | $577.48M |
| 64 | ![]() Tether GoldXAUT | $4,064.09 | ▼ 0.02% | ▼ 0.08% | ▼ 1.87% | $42.85M | $2.49B |
| 65 | ![]() DefinitiveEDGE | $0.081909 | ▼ 1.85% | ▲ 24.06% | ▲ 28.71% | $42.57M | $20.82M |
| 66 | ![]() Pundi XPUNDIX | $0.093061 | ▼ 1.50% | ▲ 2.04% | ▼ 5.04% | $42.08M | $24.16M |
| 67 | ![]() PAX GoldPAXG | $4,069.32 | ▼ 0.02% | ▼ 0.10% | ▼ 1.91% | $41.87M | $1.84B |
| 68 | ![]() PayPal USDPYUSD | $0.999507 | ▼ 0.04% | ▼ 0.07% | ▼ 0.04% | $41.66M | $2.74B |
| 69 | ![]() RainRAIN | $0.015579 | ▼ 0.10% | ▼ 0.65% | ▲ 8.08% | $40.72M | $10.31B |
| 70 | ![]() OndoONDO | $0.311056 | ▼ 0.78% | ▼ 1.17% | ▼ 8.70% | $40.33M | $1.51B |
| 71 | ![]() HTX DAOHTX | $0.00000167 | ▲ 0.14% | ▼ 0.38% | ▼ 3.12% | $40.08M | $1.51B |
| 72 | ![]() RenderRENDER | $1.5700 | ▼ 1.08% | ▲ 0.95% | ▼ 8.21% | $39.85M | $812.96M |
| 73 | ![]() PortalPORTAL | $0.012931 | ▼ 0.56% | ▼ 11.46% | ▼ 17.13% | $39.11M | $10.36M |
| 74 | ![]() Bella ProtocolBEL | $0.126034 | ▼ 0.70% | ▼ 33.52% | ▼ 22.01% | $39.05M | $10.09M |
| 75 | ![]() SonicS | $0.022111 | ▲ 0.47% | ▲ 9.41% | ▼ 20.78% | $38.93M | $83.62M |
| 76 | ![]() JupiterJUP | $0.219768 | ▼ 0.75% | ▼ 4.03% | ▲ 6.18% | $38.69M | $730.07M |
| 77 | ![]() PieversePIEVERSE | $0.779962 | ▼ 4.51% | ▲ 19.91% | ▲ 8.89% | $38.49M | $214.34M |
| 78 | ![]() AudieraBEAT | $2.4400 | ▲ 2.18% | ▼ 2.28% | ▲ 36.49% | $38.30M | $701.05M |
| 79 | ![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.532574 | ▼ 0.41% | ▲ 1.54% | ▼ 11.50% | $37.49M | $349.92M |
| 80 | ![]() DashDASH | $33.0000 | ▼ 1.19% | ▼ 4.13% | ▼ 10.49% | $37.19M | $420.82M |
Tham khảo: Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 18/12/2025














































































