Bảng giá coin Hôm nay 12-05-2026 cập nhật liên tục, chính xác.
Một Thế Giới chuyên trang thông tin về coin (tiền ảo), cung cấp các chỉ số về giá coin trong ngày, được cập nhật realtime, liên tục giúp người xem có cái nhìn tổng quan về thị trường.
📊 Bảng giá Cryptocurrency
| # | Coin | Giá (USD) | 1h | 24h | 7d | Volume 24h | Vốn hóa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() TetherUSDT | $0.999656 | ▼ 0.00% | ▲ 0.01% | ▼ 0.02% | $58.42B | $189.77B |
| 2 | ![]() BitcoinBTC | $80,253.00 | ▲ 0.08% | ▼ 1.80% | ▼ 1.31% | $34.15B | $1.61T |
| 3 | ![]() EthereumETH | $2,266.88 | ▲ 0.38% | ▼ 2.96% | ▼ 4.69% | $14.75B | $273.56B |
| 4 | ![]() USDCUSDC | $0.999798 | ▲ 0.00% | ▼ 0.01% | ▲ 0.00% | $12.84B | $77.18B |
| 5 | ![]() SolanaSOL | $94.0800 | ▲ 0.35% | ▼ 3.45% | ▲ 10.27% | $3.62B | $54.36B |
| 6 | ![]() XRPXRP | $1.4300 | ▲ 0.45% | ▼ 3.48% | ▲ 1.39% | $2.27B | $88.19B |
| 7 | ![]() DogecoinDOGE | $0.108568 | ▲ 0.16% | ▼ 2.31% | ▼ 3.38% | $1.18B | $16.74B |
| 8 | BNBBNB | $653.2700 | ▲ 0.35% | ▼ 1.18% | ▲ 3.61% | $1.13B | $88.05B |
| 9 | ![]() SuiSUI | $1.2300 | ▲ 1.03% | ▼ 4.76% | ▲ 28.19% | $940.68M | $4.92B |
| 10 | ![]() USD1USD1 | $0.998567 | ▼ 0.04% | ▼ 0.05% | ▼ 0.13% | $756.37M | $4.42B |
| 11 | ![]() ZcashZEC | $545.6700 | ▼ 0.29% | ▼ 2.26% | ▲ 26.87% | $627.26M | $9.11B |
| 12 | ![]() ToncoinTON | $2.3300 | ▼ 0.30% | ▼ 2.54% | ▲ 29.31% | $550.36M | $6.26B |
| 13 | ![]() TRONTRX | $0.348062 | ▲ 0.10% | ▼ 0.90% | ▲ 2.08% | $489.19M | $33.00B |
| 14 | ![]() QuqQUQ | $0.002683 | ▲ 0.04% | ▲ 0.52% | ▲ 8.17% | $445.69M | $2.68M |
| 15 | ![]() SagaSAGA | $0.047951 | ▼ 2.34% | ▲ 100.41% | ▲ 169.06% | $423.70M | $18.82M |
| 16 | ![]() CardanoADA | $0.269659 | ▲ 0.50% | ▼ 4.20% | ▲ 5.13% | $378.25M | $9.97B |
| 17 | ![]() USD.AICHIP | $0.062293 | ▼ 0.84% | ▲ 0.04% | ▲ 8.83% | $373.04M | $125.49M |
| 18 | ![]() ChainlinkLINK | $10.1800 | ▲ 0.06% | ▼ 4.01% | ▲ 5.25% | $372.18M | $7.40B |
| 19 | ![]() LitecoinLTC | $57.2600 | ▲ 0.07% | ▼ 3.09% | ▲ 2.88% | $356.01M | $4.42B |
| 20 | ![]() AaveAAVE | $95.7600 | ▲ 0.77% | ▼ 5.90% | ▲ 2.22% | $350.63M | $1.45B |
| 21 | ![]() PepePEPE | $0.00000410 | ▲ 0.41% | ▼ 5.64% | ▲ 0.09% | $291.52M | $1.72B |
| 22 | ![]() OndoONDO | $0.391155 | ▼ 0.10% | ▼ 8.56% | ▲ 23.55% | $284.50M | $1.90B |
| 23 | ![]() Billions NetworkBILL | $0.181648 | ▲ 6.87% | ▲ 29.71% | ▲ 270.26% | $284.23M | $441.02M |
| 24 | ![]() HyperliquidHYPE | $40.3100 | ▲ 0.40% | ▼ 3.34% | ▼ 8.51% | $270.20M | $9.62B |
| 25 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.5400 | ▼ 1.28% | ▲ 1.14% | ▲ 20.58% | $242.19M | $2.00B |
| 26 | ![]() AvalancheAVAX | $9.7400 | ▲ 0.52% | ▼ 4.53% | ▲ 3.40% | $230.94M | $4.21B |
| 27 | ![]() BittensorTAO | $306.9500 | ▲ 0.14% | ▼ 5.26% | ▲ 8.33% | $220.57M | $2.95B |
| 28 | ![]() Bitcoin CashBCH | $439.6700 | ▲ 0.30% | ▼ 2.31% | ▼ 3.57% | $207.65M | $8.81B |
| 29 | ![]() InjectiveINJ | $4.6100 | ▼ 1.94% | ▲ 5.56% | ▲ 22.43% | $201.83M | $461.40M |
| 30 | ![]() UniswapUNI | $3.7100 | ▲ 0.10% | ▼ 4.73% | ▲ 9.92% | $185.75M | $2.35B |
| 31 | ![]() Tether GoldXAUT | $4,665.56 | ▲ 0.28% | ▼ 1.01% | ▲ 2.05% | $185.46M | $2.76B |
| 32 | ![]() PAX GoldPAXG | $4,665.23 | ▲ 0.35% | ▼ 1.04% | ▲ 2.22% | $182.82M | $2.20B |
| 33 | ![]() MoneroXMR | $396.6400 | ▼ 0.62% | ▼ 3.27% | ▼ 2.55% | $175.83M | $7.32B |
| 34 | ![]() Sahara AISAHARA | $0.043581 | ▲ 1.46% | ▲ 16.63% | ▲ 78.92% | $165.54M | $143.00M |
| 35 | ![]() Curve DAOCRV | $0.275886 | ▲ 0.61% | ▲ 0.59% | ▲ 14.77% | $165.13M | $417.14M |
| 36 | ![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.009560 | ▼ 0.29% | ▼ 7.76% | ▼ 17.72% | $155.95M | $601.24M |
| 37 | ![]() Venice TokenVVV | $16.3100 | ▼ 2.85% | ▼ 1.92% | ▲ 65.01% | $148.92M | $751.18M |
| 38 | ![]() PolkadotDOT | $1.3100 | ▼ 0.06% | ▼ 4.24% | ▲ 2.66% | $137.14M | $2.21B |
| 39 | ![]() AsterASTER | $0.667238 | ▲ 0.44% | ▼ 2.70% | ▼ 1.20% | $135.17M | $1.72B |
| 40 | ![]() Royal DollarRUSD | $1.0000 | ▲ 0.01% | ▲ 0.02% | ▲ 0.05% | $133.60M | $250.00M |
| 41 | ![]() LABLAB | $4.5800 | ▲ 0.72% | ▼ 6.44% | ▲ 77.72% | $132.78M | $350.65M |
| 42 | ![]() Shiba InuSHIB | $0.00000637 | ▲ 0.51% | ▼ 3.53% | ▲ 1.48% | $132.40M | $3.75B |
| 43 | ![]() PendlePENDLE | $2.0000 | ▼ 2.53% | ▲ 1.95% | ▲ 5.31% | $128.89M | $339.82M |
| 44 | ![]() StellarXLM | $0.162269 | ▲ 0.53% | ▼ 4.80% | ▲ 2.08% | $121.51M | $5.43B |
| 45 | ![]() EthenaENA | $0.120400 | ▲ 0.33% | ▼ 8.12% | ▲ 10.39% | $119.64M | $1.09B |
| 46 | ![]() Official TrumpTRUMP | $2.3200 | ▲ 0.69% | ▼ 4.58% | ▼ 2.49% | $104.77M | $550.62M |
| 47 | ![]() AethirATH | $0.006776 | ▲ 0.28% | ▼ 8.86% | ▲ 9.89% | $99.88M | $136.55M |
| 48 | ![]() DashDASH | $45.4200 | ▲ 0.44% | ▼ 2.48% | ▼ 0.14% | $98.98M | $576.74M |
| 49 | ![]() WhiteBIT CoinWBT | $58.8900 | ▲ 0.19% | ▼ 2.11% | ▼ 2.53% | $97.83M | $12.57B |
| 50 | ![]() FilecoinFIL | $1.0820 | ▲ 0.09% | ▼ 4.95% | ▲ 13.36% | $96.62M | $844.20M |
| 51 | ![]() RenderRENDER | $1.8600 | ▼ 0.46% | ▼ 5.03% | ▼ 1.04% | $95.57M | $966.20M |
| 52 | ![]() Ripple USDRLUSD | $0.999849 | ▲ 0.00% | ▼ 0.03% | ▼ 0.01% | $93.90M | $1.55B |
| 53 | ![]() RadworksRAD | $0.324556 | ▲ 14.61% | ▲ 27.27% | ▲ 33.30% | $93.06M | $16.06M |
| 54 | ![]() Solv ProtocolSOLV | $0.005422 | ▼ 7.53% | ▲ 20.48% | ▲ 23.87% | $91.74M | $8.03M |
| 55 | ![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.807451 | ▼ 0.68% | ▼ 7.61% | ▲ 5.74% | $90.45M | $531.64M |
| 56 | ![]() Falcon FinanceFF | $0.078745 | ▲ 2.72% | ▲ 11.53% | ▲ 25.79% | $88.09M | $184.40M |
| 57 | ![]() PayPal USDPYUSD | $1.0000 | ▲ 0.02% | ▲ 0.01% | ▼ 0.00% | $85.58M | $3.45B |
| 58 | ![]() HederaHBAR | $0.093069 | ▲ 0.00% | ▼ 3.88% | ▲ 3.63% | $81.50M | $4.04B |
| 59 | ![]() HumanityH | $0.263480 | ▼ 3.12% | ▲ 9.99% | ▲ 35.16% | $81.25M | $480.20M |
| 60 | ![]() WorldcoinWLD | $0.262810 | ▼ 0.16% | ▼ 6.91% | ▲ 8.08% | $80.09M | $889.20M |
| 61 | ![]() GitcoinGTC | $0.135055 | ▼ 1.41% | ▲ 3.84% | ▲ 48.56% | $78.45M | $11.81M |
| 62 | ![]() EUR CoinVertibleEURCV | $1.1700 | ▲ 0.08% | ▼ 0.44% | ▲ 0.27% | $77.13M | $127.97M |
| 63 | ![]() ArbitrumARB | $0.135881 | ▲ 0.24% | ▼ 4.36% | ▲ 14.12% | $76.88M | $836.61M |
| 64 | ![]() AptosAPT | $1.0660 | ▲ 0.12% | ▼ 5.64% | ▲ 9.47% | $76.47M | $860.72M |
| 65 | ![]() SeiSEI | $0.069444 | ▲ 0.26% | ▼ 7.05% | ▲ 16.29% | $75.82M | $467.67M |
| 66 | KiteKITE | $0.186415 | ▼ 2.78% | ▲ 2.48% | ▲ 24.18% | $73.59M | $423.82M |
| 67 | ![]() BUILDonB | $0.648196 | ▲ 0.01% | ▲ 9.84% | ▲ 52.02% | $73.40M | $647.58M |
| 68 | ![]() Internet ComputerICP | $3.1700 | ▼ 0.71% | ▼ 5.93% | ▲ 23.89% | $73.15M | $1.75B |
| 69 | ![]() SparkSPK | $0.033793 | ▼ 0.35% | ▲ 0.77% | ▼ 7.02% | $72.18M | $91.31M |
| 70 | ![]() TerraLUNC | $0.00009665 | ▼ 1.43% | ▼ 1.60% | ▼ 10.02% | $69.14M | $535.30M |
| 71 | ![]() Sun TokenSUN | $0.020427 | ▼ 0.11% | ▼ 0.78% | ▲ 5.80% | $67.11M | $392.50M |
| 72 | ![]() Ethena USDeUSDE | $0.999463 | ▼ 0.00% | ▲ 0.01% | ▲ 0.02% | $66.68M | $3.97B |
| 73 | ![]() edgeXEDGE | $1.2800 | ▼ 0.45% | ▼ 4.43% | ▼ 1.15% | $66.58M | $447.81M |
| 74 | ![]() ChilizCHZ | $0.042299 | ▼ 0.03% | ▼ 2.40% | ▲ 1.99% | $66.44M | $437.94M |
| 75 | ![]() JupiterJUP | $0.228216 | ▲ 0.77% | ▼ 3.76% | ▲ 20.27% | $65.20M | $758.92M |
| 76 | ![]() SkyAISKYAI | $0.570788 | ▲ 3.25% | ▲ 46.42% | ▼ 18.44% | $64.59M | $568.58M |
| 77 | ![]() apxUSDAPXUSD | $0.999894 | ▲ 0.00% | ▼ 0.00% | ▼ 0.00% | $64.50M | $381.89M |
| 78 | ![]() Artificial Superintelligence AllianceFET | $0.223098 | ▼ 0.48% | ▼ 5.80% | ▲ 5.94% | $64.38M | $503.85M |
| 79 | ![]() Ondo U.S. Dollar TokenUSDON | $1.0000 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $62.63M | $60.13M |
| 80 | ![]() Lydia CoinUSAD | $1.0000 | ▼ 0.02% | ▼ 0.01% | ▼ 0.05% | $62.59M | $0 |
Tham khảo: Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 18/12/2025














































































