Bảng giá coin Hôm nay 18-12-2025 cập nhật liên tục, chính xác.
Một Thế Giới chuyên trang thông tin về coin (tiền ảo), cung cấp các chỉ số về giá coin trong ngày, được cập nhật realtime, liên tục giúp người xem có cái nhìn tổng quan về thị trường.
📊 Bảng giá Cryptocurrency
| # | Coin | Giá (USD) | 1h | 24h | 7d | Volume 24h | Vốn hóa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() TetherUSDT | $0.999565 | ▼ 0.01% | ▼ 0.02% | ▼ 0.06% | $85.92B | $186.23B |
| 2 | ![]() BitcoinBTC | $85,674.00 | ▼ 0.78% | ▼ 0.06% | ▼ 4.77% | $52.60B | $1.72T |
| 3 | ![]() EthereumETH | $2,819.39 | ▼ 0.60% | ▲ 0.33% | ▼ 11.39% | $28.45B | $341.22B |
| 4 | ![]() USDCUSDC | $0.999822 | ▲ 0.00% | ▲ 0.01% | ▲ 0.01% | $13.34B | $77.43B |
| 5 | ![]() SolanaSOL | $121.3000 | ▼ 1.26% | ▼ 0.50% | ▼ 9.76% | $5.63B | $68.36B |
| 6 | ![]() XRPXRP | $1.8400 | ▼ 1.31% | ▼ 0.89% | ▼ 8.64% | $3.41B | $111.62B |
| 7 | BNBBNB | $829.7000 | ▼ 0.22% | ▼ 0.73% | ▼ 5.24% | $2.50B | $114.51B |
| 8 | First Digital USDFDUSD | $0.998569 | ▲ 0.02% | ▲ 0.03% | ▼ 0.01% | $2.21B | $517.60M |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | $0.122969 | ▼ 0.40% | ▼ 1.94% | ▼ 11.09% | $1.61B | $18.74B |
| 10 | ![]() Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain)BSC-USD | $0.999511 | ▲ 0.04% | ▲ 0.02% | ▼ 0.05% | $1.54B | $8.98B |
| 11 | ![]() MidnightNIGHT | $0.063845 | ▼ 1.17% | ▲ 2.52% | ▲ 44.57% | $1.18B | $1.06B |
| 12 | ![]() SuiSUI | $1.3700 | ▼ 0.69% | ▼ 2.99% | ▼ 12.62% | $882.56M | $5.12B |
| 13 | ![]() ZcashZEC | $390.1900 | ▼ 0.46% | ▲ 0.88% | ▼ 15.76% | $839.61M | $6.41B |
| 14 | ![]() CardanoADA | $0.354416 | ▼ 0.99% | ▼ 3.23% | ▼ 14.54% | $690.53M | $13.02B |
| 15 | ![]() ChainlinkLINK | $12.0000 | ▼ 1.05% | ▼ 1.56% | ▼ 11.41% | $667.00M | $8.38B |
| 16 | ![]() L2 Standard Bridged WETH (Base)WETH | $2,822.63 | ▼ 0.45% | ▲ 0.48% | ▼ 11.29% | $654.51M | $578.93M |
| 17 | ![]() Wrapped SOLSOL | $121.3900 | ▼ 1.40% | ▼ 0.35% | ▼ 8.31% | $650.56M | $1.53B |
| 18 | ![]() TRONTRX | $0.279697 | ▼ 0.07% | ▲ 0.25% | ▼ 0.02% | $601.24M | $26.48B |
| 19 | ![]() UniswapUNI | $5.0600 | ▼ 0.82% | ▲ 3.07% | ▼ 6.43% | $544.28M | $3.19B |
| 20 | ![]() Coinbase Wrapped BTCCBBTC | $85,751.00 | ▼ 0.69% | ▼ 0.04% | ▼ 5.57% | $537.07M | $6.29B |
| 21 | ![]() LitecoinLTC | $74.2900 | ▼ 1.00% | ▼ 1.51% | ▼ 9.16% | $513.41M | $5.71B |
| 22 | ![]() HyperliquidHYPE | $23.1800 | ▼ 2.10% | ▼ 6.97% | ▼ 17.49% | $498.31M | $6.29B |
| 23 | ![]() Bitcoin CashBCH | $559.6900 | ▼ 0.53% | ▲ 2.54% | ▼ 0.39% | $471.21M | $11.19B |
| 24 | ![]() WETHWETH | $2,820.74 | ▼ 0.54% | ▲ 0.27% | ▼ 11.41% | $442.93M | $7.29B |
| 25 | Arbitrum Bridged WETH (Arbitrum One)WETH | $2,823.94 | ▼ 0.38% | ▲ 0.47% | ▼ 11.72% | $441.46M | $508.85M |
| 26 | ![]() AvalancheAVAX | $11.5200 | ▼ 0.87% | ▼ 2.41% | ▼ 11.93% | $437.48M | $4.96B |
| 27 | ![]() USD1USD1 | $0.999412 | ▲ 0.05% | ▲ 0.04% | ▲ 0.05% | $435.09M | $2.74B |
| 28 | ![]() PepePEPE | $0.00000374 | ▼ 1.09% | ▼ 3.26% | ▼ 16.89% | $399.50M | $1.58B |
| 29 | ![]() AsterASTER | $0.680589 | ▼ 1.58% | ▼ 7.89% | ▼ 27.31% | $376.46M | $1.61B |
| 30 | ![]() Figure HelocFIGR_HELOC | $1.0010 | ▲ 0.08% | ▼ 3.18% | ▼ 3.13% | $375.97M | $14.28B |
| 31 | ![]() USDT0USDT0 | $0.999704 | ▲ 0.04% | ▼ 0.05% | ▼ 0.05% | $364.18M | $4.35B |
| 32 | ![]() Wrapped BitcoinWBTC | $85,498.00 | ▼ 0.59% | ▲ 0.25% | ▼ 5.54% | $363.97M | $10.68B |
| 33 | ![]() AaveAAVE | $173.0500 | ▼ 0.92% | ▼ 2.99% | ▼ 9.63% | $340.87M | $2.63B |
| 34 | ![]() Tether GoldXAUT | $4,339.75 | ▲ 0.10% | ▼ 0.08% | ▲ 1.61% | $269.91M | $2.26B |
| 35 | ![]() EthenaENA | $0.196703 | ▼ 1.29% | ▼ 1.99% | ▼ 23.84% | $240.18M | $1.52B |
| 36 | ![]() GaiAIGAIX | $0.146626 | ▼ 2.63% | ▼ 18.87% | ▼ 21.79% | $232.43M | $23.97M |
| 37 | ![]() QuqQUQ | $0.003009 | ▼ 0.07% | ▼ 0.02% | ▲ 0.00% | $225.80M | $3.01M |
| 38 | ![]() AptosAPT | $1.4500 | ▼ 1.31% | ▼ 2.93% | ▼ 15.87% | $219.61M | $1.09B |
| 39 | ![]() PolkadotDOT | $1.7700 | ▼ 1.51% | ▼ 2.06% | ▼ 12.95% | $215.58M | $2.92B |
| 40 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.4700 | ▼ 3.25% | ▼ 0.19% | ▼ 11.31% | $215.23M | $1.90B |
| 41 | ![]() Official TrumpTRUMP | $5.0500 | ▼ 0.61% | ▼ 1.91% | ▼ 11.01% | $213.64M | $1.01B |
| 42 | ![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.008788 | ▼ 0.91% | ▼ 6.58% | ▼ 19.90% | $197.21M | $553.04M |
| 43 | ![]() Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain)USDC | $1.0000 | ▼ 0.03% | ▲ 0.03% | ▲ 0.02% | $197.07M | $1.29B |
| 44 | ![]() MoneroXMR | $424.6800 | ▲ 0.50% | ▲ 0.45% | ▲ 3.76% | $195.02M | $7.82B |
| 45 | ![]() Shiba InuSHIB | $0.00000716 | ▼ 1.23% | ▼ 4.84% | ▼ 14.66% | $183.55M | $4.23B |
| 46 | ![]() Wrapped BNBWBNB | $831.9300 | ▲ 0.08% | ▼ 0.64% | ▼ 4.96% | $178.21M | $1.13B |
| 47 | ![]() dogwifhatWIF | $0.333735 | ▼ 1.62% | ▼ 5.49% | ▼ 14.02% | $169.05M | $334.27M |
| 48 | ![]() MonadMON | $0.017171 | ▼ 1.13% | ▼ 9.30% | ▼ 35.36% | $168.85M | $185.97M |
| 49 | ![]() PAX GoldPAXG | $4,340.20 | ▼ 0.05% | ▼ 0.15% | ▲ 1.27% | $166.78M | $1.52B |
| 50 | ![]() Hamster KombatHMSTR | $0.000259 | ▲ 5.92% | ▲ 38.12% | ▲ 21.33% | $165.15M | $16.66M |
| 51 | ![]() USD CoinVertibleUSDCV | $0.999702 | ▼ 0.01% | ▼ 0.01% | ▼ 0.01% | $155.77M | $8.27M |
| 52 | ![]() Arbitrum Bridged WBTC (Arbitrum One)WBTC | $85,630.00 | ▼ 0.62% | ▲ 0.34% | ▼ 5.31% | $153.11M | $691.91M |
| 53 | ![]() Wrapped Aave Ethereum USDTWAETHUSDT | $1.1500 | ▼ 0.01% | ▼ 0.03% | ▲ 0.00% | $152.63M | $162.25M |
| 54 | ![]() FartcoinFARTCOIN | $0.257896 | ▼ 2.76% | ▼ 16.38% | ▼ 27.15% | $148.66M | $258.27M |
| 55 | ![]() ArbitrumARB | $0.176198 | ▼ 1.60% | ▼ 4.43% | ▼ 14.08% | $148.26M | $1.01B |
| 56 | ![]() StellarXLM | $0.207099 | ▼ 1.09% | ▼ 1.36% | ▼ 14.35% | $141.45M | $6.72B |
| 57 | ![]() BittensorTAO | $221.5100 | ▼ 1.65% | ▼ 6.07% | ▼ 22.86% | $138.38M | $2.13B |
| 58 | ![]() Ethena USDeUSDE | $0.998747 | ▲ 0.02% | ▲ 0.02% | ▼ 0.08% | $135.54M | $6.43B |
| 59 | ![]() SolayerLAYER | $0.163868 | ▼ 0.67% | ▼ 5.85% | ▼ 16.67% | $134.04M | $34.46M |
| 60 | ![]() MantleMNT | $1.2000 | ▼ 1.27% | ▼ 3.76% | ▲ 4.19% | $133.93M | $3.91B |
| 61 | ![]() ToncoinTON | $1.4400 | ▼ 0.72% | ▼ 1.67% | ▼ 10.24% | $132.65M | $3.54B |
| 62 | ![]() HederaHBAR | $0.107013 | ▼ 0.73% | ▼ 1.89% | ▼ 17.13% | $131.03M | $4.55B |
| 63 | ![]() FilecoinFIL | $1.1900 | ▼ 1.82% | ▼ 2.61% | ▼ 12.95% | $130.75M | $869.06M |
| 64 | ![]() WhiteBIT CoinWBT | $57.2600 | ▼ 0.85% | ▼ 1.26% | ▼ 6.35% | $130.07M | $12.27B |
| 65 | ![]() Ripple USDRLUSD | $0.999709 | ▲ 0.00% | ▼ 0.01% | ▲ 0.01% | $128.17M | $1.34B |
| 66 | ![]() PlasmaXPL | $0.117869 | ▼ 1.40% | ▼ 4.84% | ▼ 27.34% | $127.54M | $233.87M |
| 67 | ![]() Wrapped Aave Ethereum USDCWAETHUSDC | $1.1600 | ▲ 2.71% | ▲ 0.01% | ▲ 0.06% | $124.58M | $227.19M |
| 68 | ![]() VeloVELO | $0.005560 | ▼ 0.86% | ▼ 0.84% | ▼ 7.86% | $120.14M | $97.67M |
| 69 | ![]() WorldcoinWLD | $0.487976 | ▼ 1.74% | ▼ 1.50% | ▼ 17.11% | $119.39M | $1.21B |
| 70 | ![]() Binance BitcoinBTCB | $85,957.00 | ▼ 0.36% | ▲ 0.22% | ▼ 4.17% | $118.75M | $0 |
| 71 | ![]() PayPal USDPYUSD | $0.999591 | ▼ 0.03% | ▼ 0.03% | ▼ 0.02% | $118.09M | $3.87B |
| 72 | ![]() Wrapped HYPEWHYPE | $23.1100 | ▼ 2.41% | ▼ 7.06% | ▼ 18.50% | $116.93M | $223.63M |
| 73 | ![]() World Liberty FinancialWLFI | $0.127272 | ▼ 1.57% | ▼ 1.54% | ▼ 13.15% | $116.23M | $3.48B |
| 74 | ![]() HumanityH | $0.091159 | ▲ 0.45% | ▼ 9.93% | ▲ 69.35% | $111.73M | $166.34M |
| 75 | ![]() Sui Bridged USDT (Sui)SBUSDT | $1.0000 | ▲ 0.09% | ▲ 0.05% | ▲ 0.14% | $106.72M | $42.40M |
| 76 | ![]() HumidiFiWET | $0.220009 | ▼ 0.01% | ▲ 8.70% | ▲ 13.01% | $105.92M | $50.74M |
| 77 | ![]() Pump.funPUMP | $0.001883 | ▼ 0.14% | ▼ 10.78% | ▼ 32.02% | $104.54M | $1.11B |
| 78 | ![]() Ethena Staked USDeSUSDE | $1.2100 | ▲ 0.00% | ▲ 0.13% | ▲ 0.16% | $102.66M | $3.44B |
| 79 | ![]() BonkBONK | $0.00000777 | ▼ 1.47% | ▼ 3.91% | ▼ 16.03% | $99.46M | $645.44M |
| 80 | ![]() KOGEKOGE | $47.9400 | ▼ 0.08% | ▼ 0.13% | ▼ 0.15% | $98.73M | $161.98M |
Tham khảo: Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 18/12/2025













































































