Bảng giá coin Hôm nay 19-03-2026 cập nhật liên tục, chính xác.
Một Thế Giới chuyên trang thông tin về coin (tiền ảo), cung cấp các chỉ số về giá coin trong ngày, được cập nhật realtime, liên tục giúp người xem có cái nhìn tổng quan về thị trường.
📊 Bảng giá Cryptocurrency
| # | Coin | Giá (USD) | 1h | 24h | 7d | Volume 24h | Vốn hóa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() TetherUSDT | $1.0000 | ▼ 0.00% | ▲ 0.01% | ▲ 0.01% | $77.42B | $184.11B |
| 2 | ![]() BitcoinBTC | $70,521.00 | ▲ 0.18% | ▼ 0.89% | ▲ 0.99% | $45.45B | $1.41T |
| 3 | ![]() EthereumETH | $2,148.27 | ▲ 0.12% | ▼ 1.45% | ▲ 4.84% | $24.30B | $259.21B |
| 4 | ![]() USDCUSDC | $0.999938 | ▼ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $9.50B | $79.23B |
| 5 | ![]() SolanaSOL | $89.0400 | ▲ 0.14% | ▼ 0.94% | ▲ 3.60% | $3.53B | $50.89B |
| 6 | ![]() XRPXRP | $1.4500 | ▲ 0.26% | ▼ 0.50% | ▲ 5.74% | $2.68B | $88.84B |
| 7 | ![]() USD1USD1 | $0.998934 | ▼ 0.01% | ▼ 0.04% | ▼ 0.08% | $1.71B | $4.47B |
| 8 | ![]() wojakWOJAK | $0.00000002 | ▲ 1.39% | ▼ 6.34% | ▼ 5.71% | $1.16B | $6.35M |
| 9 | BNBBNB | $642.2600 | ▲ 0.22% | ▼ 1.14% | ▼ 0.89% | $1.09B | $87.57B |
| 10 | ![]() Tether GoldXAUT | $4,659.31 | ▲ 0.32% | ▼ 2.97% | ▼ 8.10% | $1.02B | $2.63B |
| 11 | ![]() DogecoinDOGE | $0.093575 | ▲ 0.03% | ▼ 1.25% | ▼ 0.36% | $938.02M | $14.36B |
| 12 | ![]() PAX GoldPAXG | $4,663.31 | ▲ 0.31% | ▼ 3.12% | ▼ 8.64% | $730.81M | $2.34B |
| 13 | ![]() TRONTRX | $0.302312 | ▲ 0.41% | ▼ 0.41% | ▲ 4.62% | $532.89M | $28.64B |
| 14 | ![]() HyperliquidHYPE | $39.8600 | ▼ 0.97% | ▼ 6.79% | ▲ 7.22% | $442.06M | $9.50B |
| 15 | ![]() CardanoADA | $0.268321 | ▲ 0.28% | ▼ 1.69% | ▲ 2.69% | $419.56M | $9.89B |
| 16 | ![]() ChainlinkLINK | $9.0600 | ▲ 0.16% | ▼ 1.50% | ▲ 0.85% | $385.01M | $6.41B |
| 17 | ![]() AaveAAVE | $112.0200 | ▼ 0.35% | ▼ 1.76% | ▲ 2.09% | $372.92M | $1.70B |
| 18 | ![]() SuiSUI | $0.957851 | ▲ 0.05% | ▼ 2.14% | ▼ 2.30% | $368.46M | $3.73B |
| 19 | ![]() ZcashZEC | $237.9600 | ▲ 0.71% | ▼ 3.72% | ▲ 13.80% | $362.68M | $3.95B |
| 20 | ![]() LitecoinLTC | $55.9000 | ▲ 0.42% | ▼ 0.07% | ▲ 2.87% | $344.19M | $4.30B |
| 21 | ![]() PepePEPE | $0.00000341 | ▲ 0.23% | ▼ 2.34% | ▲ 2.67% | $325.35M | $1.43B |
| 22 | ![]() BittensorTAO | $255.9200 | ▲ 2.25% | ▼ 4.25% | ▲ 21.19% | $298.33M | $2.45B |
| 23 | ![]() MidnightNIGHT | $0.044508 | ▲ 0.72% | ▼ 5.01% | ▼ 7.68% | $295.52M | $739.33M |
| 24 | ![]() AvalancheAVAX | $9.5200 | ▼ 0.05% | ▼ 1.47% | ▼ 0.30% | $262.62M | $4.11B |
| 25 | ![]() QuqQUQ | $0.001845 | ▼ 0.00% | ▼ 0.03% | ▼ 7.30% | $259.90M | $1.85M |
| 26 | ![]() UniswapUNI | $3.5700 | ▼ 0.01% | ▼ 2.36% | ▼ 8.20% | $237.10M | $2.26B |
| 27 | ![]() Ether.fiETHFI | $0.538930 | ▲ 0.88% | ▼ 1.41% | ▼ 5.94% | $207.31M | $424.97M |
| 28 | ![]() Bitcoin CashBCH | $458.1000 | ▲ 0.29% | ▲ 0.73% | ▲ 0.59% | $201.10M | $9.17B |
| 29 | KiteKITE | $0.202725 | ▼ 0.83% | ▲ 4.93% | ▼ 18.19% | $197.73M | $364.82M |
| 30 | ![]() Fabric ProtocolROBO | $0.026035 | ▲ 2.36% | ▼ 1.19% | ▼ 38.06% | $195.35M | $58.08M |
| 31 | ![]() PolkadotDOT | $1.5300 | ▼ 0.14% | ▼ 1.84% | ▲ 1.98% | $189.06M | $2.56B |
| 32 | ![]() AsterASTER | $0.690975 | ▼ 0.36% | ▼ 0.38% | ▼ 1.77% | $183.82M | $1.70B |
| 33 | ![]() OpinionOPN | $0.297253 | ▼ 2.44% | ▲ 20.02% | ▼ 5.30% | $176.48M | $59.00M |
| 34 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.3400 | ▼ 0.53% | ▼ 4.07% | ▲ 0.52% | $172.78M | $1.73B |
| 35 | ![]() WorldcoinWLD | $0.330803 | ▲ 0.74% | ▼ 9.53% | ▼ 7.22% | $169.83M | $982.34M |
| 36 | ![]() Dego FinanceDEGO | $0.639774 | ▼ 0.31% | ▼ 35.87% | ▼ 28.44% | $159.81M | $13.44M |
| 37 | ![]() DaiDAI | $0.999953 | ▲ 0.00% | ▲ 0.01% | ▲ 0.01% | $150.82M | $4.31B |
| 38 | ![]() LombardBARD | $0.582321 | ▲ 0.03% | ▼ 11.51% | ▼ 49.48% | $141.69M | $130.82M |
| 39 | ![]() Official TrumpTRUMP | $3.3500 | ▲ 0.24% | ▼ 3.85% | ▲ 20.33% | $138.31M | $778.66M |
| 40 | ![]() Sahara AISAHARA | $0.027037 | ▼ 1.23% | ▲ 13.87% | ▲ 19.55% | $137.60M | $78.68M |
| 41 | ![]() Shiba InuSHIB | $0.00000576 | ▼ 0.01% | ▼ 0.55% | ▼ 1.80% | $131.67M | $3.39B |
| 42 | ![]() Lydia CoinUSAD | $1.0010 | ▲ 0.00% | ▼ 0.02% | ▲ 0.01% | $126.78M | $0 |
| 43 | ![]() Ripple USDRLUSD | $0.999864 | ▼ 0.02% | ▲ 0.01% | ▲ 0.00% | $110.11M | $1.53B |
| 44 | ![]() Artificial Superintelligence AllianceFET | $0.211313 | ▼ 0.48% | ▼ 5.13% | ▲ 30.61% | $102.28M | $477.61M |
| 45 | ![]() Royal DollarRUSD | $0.999549 | ▼ 0.04% | ▼ 0.03% | ▼ 0.07% | $98.09M | $0 |
| 46 | ![]() ToncoinTON | $1.2300 | ▼ 0.73% | ▼ 4.97% | ▼ 6.22% | $95.71M | $3.03B |
| 47 | ![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.007105 | ▲ 0.44% | ▼ 4.30% | ▼ 0.53% | $94.53M | $446.68M |
| 48 | ![]() Enjin CoinENJ | $0.024527 | ▲ 3.12% | ▲ 3.54% | ▲ 32.75% | $91.85M | $47.50M |
| 49 | ![]() AptosAPT | $0.945648 | ▲ 0.12% | ▼ 2.61% | ▲ 3.51% | $88.66M | $750.67M |
| 50 | ![]() StellarXLM | $0.165223 | ▼ 0.21% | ▼ 2.32% | ▲ 3.95% | $88.38M | $5.45B |
| 51 | ![]() MoneroXMR | $336.7200 | ▼ 1.57% | ▼ 3.31% | ▼ 5.00% | $84.07M | $6.21B |
| 52 | ![]() Ethena USDeUSDE | $0.999552 | ▼ 0.01% | ▲ 0.01% | ▼ 0.03% | $82.18M | $5.92B |
| 53 | ![]() Pump.funPUMP | $0.001856 | ▼ 0.22% | ▼ 5.00% | ▼ 10.50% | $81.76M | $1.10B |
| 54 | ![]() EthenaENA | $0.103344 | ▲ 0.43% | ▼ 4.31% | ▼ 2.73% | $81.46M | $877.52M |
| 55 | ![]() PayPal USDPYUSD | $0.999641 | ▼ 0.04% | ▼ 0.02% | ▼ 0.04% | $78.90M | $4.07B |
| 56 | ![]() HederaHBAR | $0.093375 | ▲ 0.05% | ▼ 2.16% | ▼ 1.10% | $78.68M | $4.04B |
| 57 | ![]() WhiteBIT CoinWBT | $55.5900 | ▲ 0.24% | ▼ 2.17% | ▲ 0.88% | $77.06M | $11.86B |
| 58 | ![]() LayerZeroZRO | $2.0700 | ▼ 0.73% | ▼ 3.19% | ▲ 3.05% | $72.73M | $518.63M |
| 59 | ![]() World Liberty FinancialWLFI | $0.092896 | ▼ 0.08% | ▼ 4.68% | ▼ 7.97% | $69.57M | $2.57B |
| 60 | ![]() FartcoinFARTCOIN | $0.198524 | ▼ 0.16% | ▼ 2.77% | ▲ 27.13% | $68.75M | $198.48M |
| 61 | First Digital USDFDUSD | $0.999744 | ▼ 0.06% | ▼ 0.08% | ▼ 0.03% | $67.92M | $384.71M |
| 62 | ![]() dogwifhatWIF | $0.171701 | ▼ 0.55% | ▼ 3.31% | ▲ 2.31% | $67.39M | $171.61M |
| 63 | ![]() Falcon FinanceFF | $0.070664 | ▲ 0.08% | ▼ 2.88% | ▼ 4.44% | $67.34M | $165.24M |
| 64 | ![]() FilecoinFIL | $0.890302 | ▼ 0.04% | ▼ 3.41% | ▲ 2.18% | $65.89M | $678.79M |
| 65 | ![]() Sun TokenSUN | $0.017904 | ▲ 0.83% | ▲ 6.28% | ▲ 12.21% | $64.24M | $344.14M |
| 66 | ![]() PlasmaXPL | $0.100736 | ▲ 0.65% | ▼ 6.64% | ▼ 5.91% | $62.42M | $226.06M |
| 67 | ![]() ThenaTHE | $0.157134 | ▼ 0.52% | ▲ 8.98% | ▼ 42.44% | $59.41M | $20.15M |
| 68 | ![]() RenderRENDER | $1.6600 | ▼ 0.22% | ▼ 3.77% | ▲ 3.96% | $59.29M | $862.99M |
| 69 | ![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.702594 | ▲ 0.78% | ▼ 4.09% | ▼ 0.35% | $59.10M | $460.24M |
| 70 | ![]() Origin LGNSLGNS | $6.1700 | ▲ 0.01% | ▲ 0.04% | ▲ 0.04% | $58.04M | $0 |
| 71 | KatanaKAT | $0.010176 | ▲ 2.07% | ▼ 18.39% | - | $56.62M | $23.83M |
| 72 | ![]() EURCEURC | $1.1600 | ▼ 0.03% | ▲ 1.18% | ▲ 0.57% | $56.09M | $429.15M |
| 73 | ![]() BonkBONK | $0.00000597 | ▲ 0.07% | ▼ 2.37% | ▼ 0.55% | $54.43M | $525.09M |
| 74 | ![]() AUSDAUSD | $0.999813 | ▼ 0.01% | ▲ 0.00% | ▲ 0.01% | $53.86M | $216.42M |
| 75 | ![]() StoryIP | $0.780559 | ▲ 0.52% | ▼ 2.10% | ▼ 0.91% | $53.08M | $274.55M |
| 76 | ![]() Mango NetworkMGO | $0.020203 | ▼ 0.23% | ▲ 0.36% | ▼ 4.61% | $52.47M | $32.12M |
| 77 | ![]() ArbitrumARB | $0.099042 | ▼ 0.04% | ▼ 3.15% | ▼ 0.19% | $51.95M | $598.23M |
| 78 | ![]() OptimismOP | $0.120616 | ▼ 0.12% | ▼ 4.64% | ▲ 2.69% | $50.24M | $255.40M |
| 79 | PixelsPIXEL | $0.009118 | ▼ 1.13% | ▼ 6.61% | ▼ 12.88% | $49.89M | $7.03M |
| 80 | ![]() ChilizCHZ | $0.035994 | ▲ 0.54% | ▲ 0.47% | ▼ 3.13% | $48.81M | $372.13M |
Tham khảo: Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 18/12/2025











































































