Bảng giá coin Hôm nay 27-06-2026 cập nhật liên tục, chính xác.
Một Thế Giới chuyên trang thông tin về coin (tiền ảo), cung cấp các chỉ số về giá coin trong ngày, được cập nhật realtime, liên tục giúp người xem có cái nhìn tổng quan về thị trường.
📊 Bảng giá Cryptocurrency
| # | Coin | Giá (USD) | 1h | 24h | 7d | Volume 24h | Vốn hóa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() SpaceX (Reality Protocol)RSPCX | $- | - | - | - | $35.01B | $0 |
| 2 | ![]() TetherUSDT | $0.998519 | ▼ 0.01% | ▼ 0.02% | ▼ 0.04% | $26.92B | $186.06B |
| 3 | ![]() SheboshisSHEB | $10.6500 | - | - | ▲ 0.00% | $19.65B | $212.96K |
| 4 | ![]() BitcoinBTC | $60,165.00 | ▲ 0.19% | ▲ 0.30% | ▼ 6.33% | $15.93B | $1.21T |
| 5 | ![]() EthereumETH | $1,577.17 | ▲ 0.26% | ▲ 0.07% | ▼ 8.98% | $6.48B | $190.36B |
| 6 | ![]() USDCUSDC | $0.999687 | ▼ 0.01% | ▼ 0.01% | ▼ 0.01% | $5.88B | $73.75B |
| 7 | ![]() SolanaSOL | $70.9600 | ▲ 0.41% | ▼ 1.11% | ▼ 3.62% | $1.85B | $41.20B |
| 8 | ![]() XRPXRP | $1.0530 | ▲ 0.28% | ▲ 0.57% | ▼ 8.60% | $1.23B | $65.54B |
| 9 | ![]() USD1USD1 | $0.999049 | ▼ 0.00% | ▼ 0.04% | ▼ 0.12% | $542.87M | $4.67B |
| 10 | BNBBNB | $557.9300 | ▲ 0.34% | ▼ 1.71% | ▼ 5.04% | $542.86M | $75.21B |
| 11 | ![]() QuqQUQ | $0.003075 | ▲ 0.00% | ▼ 0.01% | ▼ 18.15% | $463.47M | $3.07M |
| 12 | ![]() DogecoinDOGE | $0.074722 | ▲ 0.38% | ▼ 1.19% | ▼ 10.41% | $408.18M | $11.57B |
| 13 | ![]() TRONTRX | $0.320596 | ▲ 0.07% | ▲ 0.18% | ▼ 1.78% | $358.11M | $30.41B |
| 14 | ![]() AaveAAVE | $95.4500 | ▲ 2.74% | ▼ 0.61% | ▲ 27.38% | $355.80M | $1.45B |
| 15 | ![]() HyperliquidHYPE | $62.4100 | ▲ 0.38% | ▼ 3.13% | ▼ 11.75% | $327.48M | $13.88B |
| 16 | ![]() SuiSUI | $0.687622 | ▲ 0.78% | ▼ 1.52% | ▼ 3.75% | $268.36M | $2.77B |
| 17 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.8700 | ▼ 0.46% | ▲ 3.44% | ▼ 13.98% | $255.90M | $2.42B |
| 18 | ![]() Figure HelocFIGR_HELOC | $1.0370 | ▲ 0.00% | ▲ 3.14% | ▲ 0.30% | $254.35M | $20.04B |
| 19 | ![]() CardanoADA | $0.145558 | ▲ 0.56% | ▼ 1.58% | ▼ 10.79% | $252.07M | $5.42B |
| 20 | ![]() LitecoinLTC | $42.2800 | ▲ 0.30% | ▲ 0.86% | ▼ 4.93% | $218.92M | $3.27B |
| 21 | ![]() WorldcoinWLD | $0.453628 | ▲ 0.72% | ▼ 3.29% | ▼ 25.88% | $201.78M | $1.57B |
| 22 | ![]() AvalancheAVAX | $6.4300 | ▲ 0.70% | ▼ 1.72% | ▲ 4.11% | $200.40M | $2.77B |
| 23 | ![]() ZcashZEC | $399.4700 | ▲ 0.77% | ▼ 5.03% | ▼ 15.99% | $199.33M | $6.71B |
| 24 | ![]() Maya Preferred PRAMPRA | $1,926,372,316.00 | ▼ 0.89% | ▲ 0.01% | ▲ 7.31% | $177.61M | $0 |
| 25 | ![]() SolsticeSLX | $0.537437 | ▲ 0.96% | ▲ 35.23% | ▲ 168.27% | $175.84M | $130.65M |
| 26 | ![]() StellarXLM | $0.174233 | ▲ 0.60% | ▼ 2.08% | ▼ 19.52% | $169.91M | $5.91B |
| 27 | ![]() Adventure GoldAGLD | $0.211377 | ▼ 1.25% | ▼ 3.36% | ▲ 30.37% | $149.54M | $18.48M |
| 28 | ![]() UniswapUNI | $2.9400 | ▲ 0.34% | ▼ 1.18% | ▼ 2.79% | $133.01M | $1.83B |
| 29 | ![]() RERE | $0.674225 | ▲ 3.95% | ▲ 20.56% | ▼ 32.27% | $129.44M | $107.46M |
| 30 | ![]() ChainlinkLINK | $7.3200 | ▲ 0.36% | ▼ 0.42% | ▼ 8.41% | $126.82M | $5.47B |
| 31 | ![]() dogwifhatWIF | $0.167099 | ▼ 0.39% | ▲ 8.84% | ▲ 3.94% | $103.70M | $166.92M |
| 32 | ![]() BittensorTAO | $210.2400 | ▲ 0.63% | ▼ 1.81% | ▼ 9.57% | $101.14M | $2.02B |
| 33 | ![]() InjectiveINJ | $4.6900 | ▼ 1.23% | ▼ 2.83% | ▼ 6.69% | $98.53M | $468.46M |
| 34 | ![]() PepePEPE | $0.00000238 | ▲ 0.32% | ▲ 0.01% | ▼ 16.14% | $96.75M | $1.00B |
| 35 | ![]() ArciumARX | $0.295411 | ▲ 3.79% | ▲ 10.65% | - | $96.60M | $61.53M |
| 36 | ![]() EthenaENA | $0.077186 | ▲ 0.09% | ▼ 3.14% | ▼ 14.00% | $89.25M | $717.34M |
| 37 | ![]() JitoJTO | $0.819368 | ▼ 0.56% | ▼ 0.57% | ▲ 19.50% | $76.83M | $399.55M |
| 38 | ![]() CapCAP | $0.027892 | ▲ 4.15% | ▼ 8.80% | - | $76.71M | $43.71M |
| 39 | ![]() DaiDAI | $0.999637 | ▼ 0.02% | ▲ 0.00% | ▼ 0.02% | $76.00M | $4.62B |
| 40 | ![]() VelvetVELVET | $1.4500 | ▲ 3.91% | ▲ 112.03% | ▲ 196.21% | $74.39M | $607.72M |
| 41 | SynapseSYN | $0.297668 | ▲ 0.60% | ▼ 11.12% | ▲ 120.90% | $74.16M | $65.21M |
| 42 | ![]() MoneroXMR | $312.9100 | ▲ 0.29% | ▼ 2.83% | ▼ 2.44% | $72.89M | $5.87B |
| 43 | ![]() Bitcoin CashBCH | $196.5600 | ▲ 0.23% | ▼ 0.86% | ▼ 1.64% | $70.48M | $3.94B |
| 44 | ![]() Lydia CoinUSAD | $1.0010 | ▲ 0.03% | ▲ 0.01% | ▲ 0.05% | $63.10M | $0 |
| 45 | ![]() PolkadotDOT | $0.816801 | ▼ 0.17% | ▼ 4.17% | ▼ 16.02% | $60.36M | $1.38B |
| 46 | ![]() HyperlaneHYPER | $0.078431 | ▲ 0.46% | ▼ 4.35% | ▼ 1.62% | $59.37M | $26.54M |
| 47 | ![]() PlasmaXPL | $0.101625 | ▲ 0.91% | ▼ 2.30% | ▲ 8.62% | $58.99M | $264.27M |
| 48 | ![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.006197 | ▲ 0.74% | ▲ 0.21% | ▼ 9.19% | $58.59M | $389.57M |
| 49 | ![]() Official TrumpTRUMP | $1.6600 | ▲ 0.10% | ▼ 2.87% | ▼ 7.12% | $57.86M | $394.29M |
| 50 | ![]() Sun TokenSUN | $0.016623 | ▲ 0.01% | ▼ 0.63% | ▼ 3.54% | $54.63M | $319.68M |
| 51 | ![]() Shiba InuSHIB | $0.00000423 | ▲ 0.28% | ▼ 0.29% | ▼ 10.89% | $54.01M | $2.49B |
| 52 | ![]() Royal DollarRUSD | $0.999657 | ▼ 0.02% | ▼ 79.94% | ▼ 0.06% | $53.70M | $0 |
| 53 | ![]() HederaHBAR | $0.072070 | ▲ 0.37% | ▲ 1.61% | ▼ 10.03% | $51.69M | $3.13B |
| 54 | ![]() Global DollarUSDG | $0.999785 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 0.01% | $50.65M | $2.96B |
| 55 | ![]() Pump.funPUMP | $0.001379 | ▼ 0.41% | ▲ 1.29% | ▼ 4.33% | $49.58M | $560.42M |
| 56 | ![]() Artificial Superintelligence AllianceFET | $0.173507 | ▲ 0.54% | ▼ 0.23% | ▼ 8.49% | $49.00M | $391.95M |
| 57 | ![]() OndoONDO | $0.312116 | ▲ 0.29% | ▼ 1.63% | ▼ 9.42% | $48.11M | $1.52B |
| 58 | ![]() Ethena USDeUSDE | $0.998064 | ▲ 0.00% | ▼ 0.00% | ▼ 0.09% | $47.66M | $4.46B |
| 59 | ![]() AsterASTER | $0.623344 | ▲ 0.22% | ▼ 1.05% | ▼ 3.67% | $46.94M | $1.67B |
| 60 | ![]() HTX DAOHTX | $0.00000167 | ▼ 0.07% | ▼ 0.54% | ▼ 3.29% | $45.04M | $1.51B |
| 61 | ![]() FilecoinFIL | $0.731365 | ▲ 0.21% | ▼ 1.88% | ▼ 7.18% | $44.45M | $579.35M |
| 62 | ![]() Tether GoldXAUT | $4,066.97 | ▲ 0.07% | ▼ 0.07% | ▼ 1.76% | $43.15M | $2.49B |
| 63 | ![]() Pundi XPUNDIX | $0.094148 | ▲ 0.36% | ▲ 2.65% | ▼ 4.25% | $42.34M | $24.32M |
| 64 | ![]() DefinitiveEDGE | $0.080475 | ▼ 1.24% | ▲ 21.99% | ▲ 25.91% | $42.05M | $20.45M |
| 65 | ![]() PAX GoldPAXG | $4,070.85 | ▲ 0.04% | ▼ 0.09% | ▼ 1.89% | $41.99M | $1.84B |
| 66 | ![]() Ripple USDRLUSD | $1.0000 | ▲ 0.05% | ▲ 0.01% | ▲ 0.03% | $41.88M | $1.57B |
| 67 | ![]() Data NetworkDATA | $0.316328 | ▲ 3.06% | ▼ 0.12% | ▼ 0.73% | $41.20M | $112.70M |
| 68 | ![]() RainRAIN | $0.015610 | ▲ 0.18% | ▼ 0.63% | ▲ 8.07% | $40.90M | $10.33B |
| 69 | ![]() RenderRENDER | $1.5700 | ▲ 0.25% | ▲ 0.39% | ▼ 8.06% | $40.05M | $815.01M |
| 70 | ![]() Maple FinanceSYRUP | $0.142804 | ▼ 1.63% | ▲ 5.73% | ▲ 4.24% | $39.87M | $166.12M |
| 71 | ![]() Bella ProtocolBEL | $0.126875 | ▲ 1.10% | ▼ 34.23% | ▼ 18.86% | $39.21M | $10.15M |
| 72 | ![]() LABLAB | $16.4900 | ▲ 1.95% | ▼ 15.27% | ▲ 25.17% | $39.18M | $5.16B |
| 73 | ![]() SonicS | $0.022060 | ▼ 0.47% | ▲ 8.87% | ▼ 21.45% | $38.94M | $83.49M |
| 74 | ![]() AudieraBEAT | $2.5800 | ▲ 5.21% | ▼ 0.07% | ▲ 47.65% | $38.18M | $742.57M |
| 75 | ![]() PortalPORTAL | $0.012993 | ▲ 0.25% | ▼ 12.40% | ▼ 16.66% | $37.68M | $10.40M |
| 76 | ![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.534919 | ▲ 0.43% | ▲ 1.55% | ▼ 12.32% | $37.66M | $351.48M |
| 77 | ![]() AlloraALLO | $0.303432 | ▲ 0.62% | ▼ 9.58% | ▼ 23.05% | $37.30M | $71.40M |
| 78 | ![]() DashDASH | $33.1900 | ▲ 0.58% | ▼ 3.43% | ▼ 9.98% | $36.73M | $423.17M |
| 79 | ![]() JupiterJUP | $0.221255 | ▲ 0.56% | ▼ 4.00% | ▲ 6.90% | $36.19M | $734.65M |
| 80 | ![]() PieversePIEVERSE | $0.798224 | ▲ 2.41% | ▲ 22.38% | ▲ 10.90% | $35.75M | $219.07M |
Tham khảo: Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 18/12/2025














































































