Bảng giá coin Hôm nay 02-02-2026 cập nhật liên tục, chính xác.
Một Thế Giới chuyên trang thông tin về coin (tiền ảo), cung cấp các chỉ số về giá coin trong ngày, được cập nhật realtime, liên tục giúp người xem có cái nhìn tổng quan về thị trường.
📊 Bảng giá Cryptocurrency
| # | Coin | Giá (USD) | 1h | 24h | 7d | Volume 24h | Vốn hóa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() TetherUSDT | $0.998952 | ▼ 0.00% | ▼ 0.01% | ▲ 0.01% | $148.11B | $185.18B |
| 2 | ![]() BitcoinBTC | $77,462.00 | ▲ 0.64% | ▼ 1.93% | ▼ 11.54% | $83.57B | $1.55T |
| 3 | ![]() EthereumETH | $2,277.58 | ▲ 1.09% | ▼ 6.19% | ▼ 21.70% | $57.39B | $275.25B |
| 4 | ![]() USDCUSDC | $0.999701 | ▲ 0.01% | ▲ 0.01% | ▲ 0.01% | $9.12B | $70.31B |
| 5 | ![]() SolanaSOL | $102.9700 | ▲ 0.98% | ▼ 2.41% | ▼ 15.48% | $9.09B | $58.38B |
| 6 | ![]() XRPXRP | $1.6100 | ▲ 1.15% | ▼ 3.11% | ▼ 14.70% | $5.34B | $97.94B |
| 7 | ![]() USD1USD1 | $0.999634 | ▲ 0.03% | ▲ 0.09% | ▲ 0.02% | $2.99B | $4.97B |
| 8 | BNBBNB | $761.9200 | ▲ 0.69% | ▼ 2.18% | ▼ 12.29% | $2.79B | $104.17B |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | $0.104551 | ▲ 1.04% | ▼ 1.40% | ▼ 14.05% | $2.26B | $17.62B |
| 10 | ![]() Wrapped SOLSOL | $102.9100 | ▲ 0.84% | ▼ 2.38% | ▼ 16.01% | $1.78B | $1.39B |
| 11 | ![]() Tether GoldXAUT | $4,704.08 | ▲ 1.37% | ▼ 2.80% | ▼ 7.50% | $1.55B | $3.36B |
| 12 | ![]() Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain)BSC-USD | $0.998960 | ▼ 0.01% | ▼ 0.01% | ▲ 0.01% | $1.53B | $8.97B |
| 13 | ![]() SuiSUI | $1.1200 | ▲ 1.33% | ▼ 2.59% | ▼ 21.35% | $1.40B | $4.33B |
| 14 | ![]() PAX GoldPAXG | $4,729.30 | ▲ 1.38% | ▼ 2.92% | ▼ 7.39% | $1.15B | $2.06B |
| 15 | ![]() WETHWETH | $2,281.40 | ▲ 1.73% | ▼ 5.99% | ▼ 21.58% | $1.01B | $5.18B |
| 16 | ![]() L2 Standard Bridged WETH (Base)WETH | $2,282.42 | ▲ 1.56% | ▼ 5.91% | ▼ 20.80% | $955.21M | $551.13M |
| 17 | ![]() Wrapped BNBWBNB | $761.9300 | ▲ 0.62% | ▼ 2.21% | ▼ 12.66% | $931.06M | $1.20B |
| 18 | ![]() TRONTRX | $0.283473 | ▼ 0.16% | ▼ 0.95% | ▼ 3.95% | $926.20M | $26.85B |
| 19 | ![]() CardanoADA | $0.292080 | ▲ 1.25% | ▼ 1.51% | ▼ 15.32% | $899.08M | $10.74B |
| 20 | ![]() ChainlinkLINK | $9.5600 | ▲ 1.32% | ▼ 3.70% | ▼ 18.73% | $855.02M | $6.78B |
| 21 | ![]() HyperliquidHYPE | $31.2100 | ▲ 1.75% | ▼ 0.48% | ▲ 40.91% | $763.07M | $7.44B |
| 22 | ![]() LitecoinLTC | $59.2800 | ▲ 1.38% | ▼ 0.41% | ▼ 12.67% | $672.94M | $4.55B |
| 23 | Arbitrum Bridged WETH (Arbitrum One)WETH | $2,280.72 | ▲ 1.54% | ▼ 6.04% | ▼ 20.89% | $669.57M | $467.23M |
| 24 | ![]() Coinbase Wrapped BTCCBBTC | $77,467.00 | ▲ 0.70% | ▼ 1.86% | ▼ 11.56% | $660.20M | $6.11B |
| 25 | ![]() Wrapped BitcoinWBTC | $77,326.00 | ▲ 0.91% | ▼ 1.70% | ▼ 11.52% | $615.42M | $9.61B |
| 26 | ![]() AaveAAVE | $126.6900 | ▲ 1.11% | ▼ 0.68% | ▼ 16.03% | $580.72M | $1.92B |
| 27 | ![]() PepePEPE | $0.00000417 | ▲ 1.77% | ▼ 2.76% | ▼ 14.17% | $563.75M | $1.75B |
| 28 | ![]() ZcashZEC | $297.8700 | ▲ 0.60% | ▼ 0.40% | ▼ 13.90% | $527.84M | $4.92B |
| 29 | ![]() AvalancheAVAX | $9.9900 | ▲ 0.87% | ▼ 1.79% | ▼ 13.91% | $495.00M | $4.32B |
| 30 | ![]() Bitcoin CashBCH | $526.6600 | ▲ 2.52% | ▼ 0.58% | ▼ 9.26% | $440.91M | $10.36B |
| 31 | ![]() USDT0USDT0 | $0.998693 | ▼ 0.01% | ▲ 0.01% | ▼ 0.00% | $413.72M | $4.39B |
| 32 | SentientSENT | $0.036412 | ▲ 3.21% | ▼ 3.27% | ▲ 41.14% | $391.79M | $261.27M |
| 33 | ![]() UniswapUNI | $3.9100 | ▲ 1.28% | ▼ 1.33% | ▼ 16.02% | $368.48M | $2.48B |
| 34 | ![]() Official TrumpTRUMP | $4.1700 | ▲ 0.66% | ▼ 1.87% | ▼ 13.60% | $336.65M | $970.34M |
| 35 | ![]() Ripple USDRLUSD | $0.999767 | ▼ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.02% | $311.54M | $1.36B |
| 36 | First Digital USDFDUSD | $0.997602 | ▲ 0.02% | ▲ 0.02% | ▲ 0.01% | $300.74M | $448.96M |
| 37 | ![]() World Liberty FinancialWLFI | $0.127618 | ▲ 2.45% | ▲ 3.39% | ▼ 20.92% | $298.07M | $3.48B |
| 38 | ![]() Wrapped HYPEWHYPE | $31.2500 | ▲ 2.01% | ▼ 0.42% | ▲ 39.37% | $277.70M | $222.64M |
| 39 | ![]() Arbitrum Bridged WBTC (Arbitrum One)WBTC | $77,245.00 | ▲ 0.94% | ▼ 1.69% | ▼ 11.52% | $274.20M | $606.34M |
| 40 | ![]() QuqQUQ | $0.002153 | ▲ 0.04% | ▼ 0.13% | ▼ 1.70% | $263.94M | $2.15M |
| 41 | ![]() Binance BitcoinBTCB | $77,468.00 | ▲ 0.77% | ▼ 1.84% | ▼ 11.49% | $263.27M | $0 |
| 42 | ![]() Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain)USDC | $0.999678 | ▲ 0.00% | ▼ 0.00% | ▲ 0.02% | $262.99M | $1.29B |
| 43 | ![]() Ethena USDeUSDE | $0.998702 | ▲ 0.02% | ▲ 0.12% | ▼ 0.02% | $256.19M | $6.55B |
| 44 | ![]() Pump.funPUMP | $0.002474 | ▲ 1.69% | ▼ 7.58% | ▼ 1.94% | $242.71M | $1.46B |
| 45 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.1800 | ▲ 1.36% | ▼ 1.91% | ▼ 19.26% | $241.09M | $1.52B |
| 46 | ![]() HederaHBAR | $0.091065 | ▲ 1.38% | ▼ 1.13% | ▼ 13.47% | $226.00M | $3.92B |
| 47 | ![]() 我踏马来了我踏马来了 | $0.037997 | ▲ 2.45% | ▼ 29.85% | ▲ 44.77% | $221.30M | $38.22M |
| 48 | ![]() StellarXLM | $0.177047 | ▲ 1.08% | ▼ 2.53% | ▼ 14.02% | $220.59M | $5.76B |
| 49 | ![]() AsterASTER | $0.556830 | ▲ 1.00% | ▼ 0.21% | ▼ 9.03% | $220.12M | $1.37B |
| 50 | ![]() ArbitrumARB | $0.135565 | ▲ 1.05% | ▼ 3.55% | ▼ 20.14% | $219.63M | $790.86M |
| 51 | ![]() EthenaENA | $0.138507 | ▲ 1.79% | ▼ 1.63% | ▼ 17.14% | $219.01M | $1.10B |
| 52 | ![]() PolkadotDOT | $1.5200 | ▲ 1.24% | ▼ 2.11% | ▼ 18.13% | $211.20M | $2.53B |
| 53 | ![]() ZKsyncZK | $0.025512 | ▲ 2.45% | ▼ 25.09% | ▼ 8.98% | $207.36M | $249.03M |
| 54 | ![]() Axie InfinityAXS | $1.6700 | ▲ 0.67% | ▼ 3.95% | ▼ 28.03% | $188.25M | $282.89M |
| 55 | ![]() StoryIP | $1.4100 | ▲ 0.52% | ▲ 0.35% | ▼ 35.33% | $175.87M | $497.66M |
| 56 | ![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.007636 | ▲ 1.61% | ▼ 4.19% | ▼ 19.15% | $174.73M | $480.03M |
| 57 | ![]() Shiba InuSHIB | $0.00000673 | ▲ 1.16% | ▼ 1.31% | ▼ 11.95% | $171.67M | $3.97B |
| 58 | ![]() Wrapped stETHWSTETH | $2,793.48 | ▲ 1.56% | ▼ 6.07% | ▼ 21.62% | $167.58M | $10.04B |
| 59 | ![]() BittensorTAO | $192.6600 | ▲ 1.88% | ▼ 2.21% | ▼ 17.06% | $165.79M | $1.85B |
| 60 | ![]() dogwifhatWIF | $0.249476 | ▲ 1.57% | ▼ 4.88% | ▼ 23.14% | $165.52M | $249.29M |
| 61 | ![]() PayPal USDPYUSD | $1.0000 | ▲ 0.01% | ▲ 0.04% | ▲ 0.05% | $163.90M | $3.53B |
| 62 | ![]() ZoraZORA | $0.026293 | ▲ 1.39% | ▼ 26.70% | ▼ 13.55% | $159.07M | $117.08M |
| 63 | ![]() WhiteBIT CoinWBT | $51.1800 | ▲ 2.51% | ▲ 3.22% | ▼ 4.23% | $151.89M | $10.94B |
| 64 | ![]() crvUSDCRVUSD | $0.987289 | ▼ 0.54% | ▼ 0.28% | ▼ 1.34% | $151.66M | $306.28M |
| 65 | ![]() DaiDAI | $1.0000 | ▲ 0.04% | ▲ 0.11% | ▲ 0.01% | $149.66M | $4.30B |
| 66 | ![]() FilecoinFIL | $1.0450 | ▲ 1.43% | ▼ 2.52% | ▼ 16.94% | $147.29M | $780.14M |
| 67 | ![]() ElsaELSA | $0.090863 | ▲ 2.47% | ▼ 17.10% | ▼ 18.52% | $147.05M | $20.86M |
| 68 | ![]() ToncoinTON | $1.3400 | ▲ 1.03% | ▼ 1.90% | ▼ 12.17% | $139.33M | $3.28B |
| 69 | ![]() AptosAPT | $1.2700 | ▲ 1.81% | ▼ 1.56% | ▼ 17.23% | $134.87M | $971.12M |
| 70 | ![]() BULLABULLA | $0.018420 | ▲ 5.56% | ▼ 95.44% | ▼ 44.81% | $130.78M | $5.12M |
| 71 | ![]() MoneroXMR | $401.1700 | ▲ 1.53% | ▼ 7.22% | ▼ 13.31% | $130.63M | $7.40B |
| 72 | ![]() Wrapped AVAXWAVAX | $9.9800 | ▲ 0.94% | ▼ 1.83% | ▼ 14.55% | $129.52M | $158.45M |
| 73 | ![]() BounceAUCTION | $5.5100 | ▼ 1.68% | ▲ 15.02% | ▼ 20.26% | $125.72M | $39.39M |
| 74 | ![]() Falcon FinanceFF | $0.079243 | ▲ 1.35% | ▼ 5.37% | ▼ 10.78% | $124.28M | $185.97M |
| 75 | ![]() WorldcoinWLD | $0.399619 | ▲ 1.16% | ▼ 2.57% | ▼ 11.66% | $122.75M | $1.11B |
| 76 | ![]() BonkBONK | $0.00000709 | ▲ 1.51% | ▼ 1.64% | ▼ 17.45% | $120.33M | $624.83M |
| 77 | ![]() ChilizCHZ | $0.045941 | ▲ 1.34% | ▼ 1.26% | ▼ 9.37% | $118.15M | $471.58M |
| 78 | ![]() Curve DAOCRV | $0.282162 | ▲ 1.31% | ▼ 3.37% | ▼ 19.24% | $117.82M | $416.63M |
| 79 | ![]() ArdorARDR | $0.055261 | ▲ 2.32% | ▼ 2.14% | ▼ 2.36% | $114.16M | $55.35M |
| 80 | ![]() LayerZeroZRO | $1.7600 | ▲ 3.07% | ▼ 1.21% | ▼ 5.97% | $112.26M | $357.50M |
Tham khảo: Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 18/12/2025












































































