Kia K5 đang được giảm giá cực sâu, đặc biệt phiên bản 2.0 Luxury chỉ còn 769 triệu đồng. Liệu mức giá hấp dẫn này có giúp K5 thoát khỏi danh sách xe bán chậm? Cùng tìm hiểu chi tiết!
Thị trường ô tô tháng 9: “Ế” ẩm và cuộc đua giảm giá
Tháng 9/2025 được xem là giai đoạn “trầm lắng” của thị trường ô tô Việt Nam. Nguyên nhân chính là do ảnh hưởng của tháng 7 Âm lịch, khiến nhu cầu mua xe giảm sút đáng kể. Để kích cầu, các hãng xe liên tục tung ra các chương trình khuyến mãi hấp dẫn, và Kia không nằm ngoài cuộc chơi.
Kia K5 giảm giá “kịch sàn”: Cơ hội có một không hai?
Trong tháng 9 này, Kia “chơi lớn” khi áp dụng chương trình ưu đãi cho hầu hết các mẫu xe. Điểm nhấn đặc biệt là Kia K5, với mức giảm giá lên đến 80 triệu đồng cho phiên bản 2.0 Luxury tiêu chuẩn.
Các phiên bản còn lại của Kia K5 cũng được ưu đãi, tuy mức giảm ít hơn:
* 2.0 Premium: Giảm 14 triệu đồng, giá sau ưu đãi là 890 triệu đồng.
* 2.5 GT-Line: Giảm 20 triệu đồng, giá sau ưu đãi là 937 triệu đồng.
Ngoài ra, khi mua xe trong tháng 9, khách hàng còn được tặng thêm 1 năm bảo hiểm vật chất.
Liệu K5 có “lội ngược dòng” thành công?
Với mức giá hấp dẫn chỉ từ 769 – 937 triệu đồng, Kia K5 có thể sẽ cải thiện doanh số trong tháng 9 này. Tuy nhiên, từ đầu năm đến nay, mẫu xe này vẫn chưa thực sự thành công và thường xuyên góp mặt trong top xe bán chậm nhất thị trường.
Tháng 8/2025, Kia K5 chỉ bán được 21 xe, dù có tăng trưởng so với tháng trước. Tổng doanh số 8 tháng đầu năm chỉ đạt 157 chiếc.
Tại sao K5 chưa được ưa chuộng?
Mặc dù sở hữu thiết kế trẻ trung, trang bị tiện nghi và an toàn đầy đủ, nhưng Kia K5 vẫn chưa thực sự được lòng người tiêu dùng Việt. Có lẽ một phần nguyên nhân là do sự ảnh hưởng quá lớn của Toyota Camry. Bên cạnh đó, phân khúc sedan hạng D cũng đang dần bị thu hẹp do sự thay đổi trong thị hiếu của khách hàng.
Không chỉ K5, loạt xe Kia khác cũng được giảm giá
Ngoài K5, Kia còn áp dụng chương trình giảm giá cho nhiều mẫu xe khác trong tháng 9/2025, bao gồm Sorento đời cũ, Carnival, Carens, Seltos, Sonet, K3, Sportage, Soluto và Morning đời cũ. Mức giảm dao động từ 5 triệu đến 210 triệu đồng.
| Mẫu xe | Phiên bản | Giá niêm yết | Mức ưu đãi | Giá sau ưu đãi |
| Kia K5 | 2.0 Luxury | 849.000.000 | 80.000.000 | 769.000.000 |
| 2.0 Premium | 904.000.000 | 14.000.000 | 890.000.000 | |
| 2.5 GT-Line | 957.000.000 | 20.000.000 | 937.000.000 | |
| Kia Sorento | 2.2D Luxury | 939.000.000 | 20.000.000 | 919.000.000 |
| 2.2D Premium | 1.079.000.000 | 40.000.000 | 1.039.000.000 | |
| Hybrid 1.6L Premium | 1.149.000.000 | 10.000.000 | 1.139.000.000 | |
| Plug-in Hybrid 1.6L Premium | 1.299.000.000 | 13.000.000 | 1.286.000.000 | |
| Kia Carnival | 3.5G Signature 7S | 1.759.000.000 | 210.000.000 | 1.549.000.000 |
| 2.2D Signature 7S | 1.589.000.000 | 15.000.000 | 1.574.000.000 | |
| 1.6 Turbo Hybrid Signature | 1.849.000.000 | 45.000.000 | 1.804.000.000 | |
| Kia Carens | 1.5G IVT | 634.000.000 | 35.000.000 | 599.000.000 |
| 1.5G IVT (trang bị phanh phụ) | 636.000.000 | 35.000.000 | 601.000.000 | |
| 1.5G Luxury | 669.000.000 | 25.000.000 | 644.000.000 | |
| Kia Seltos | 1.5L AT | 599.000.000 | 25.000.000 | 574.000.000 |
| 1.5L Luxury | 699.000.000 | 50.000.000 | 649.000.000 | |
| 1.5L Premium | 749.000.000 | 35.000.000 | 714.000.000 | |
| 1.5 Turbo GT-Line | 764.000.000 | 35.000.000 | 729.000.000 | |
| 1.5 Turbo Luxury | 714.000.000 | 50.000.000 | 664.000.000 | |
| 1.5L Deluxe | 639.000.000 | 35.000.000 | 604.000.000 | |
| 1.5 Turbo Deluxe | 654.000.000 | 35.000.000 | 619.000.000 | |
| Kia Sonet | 1.5L Deluxe | 539.000.000 | 35.000.000 | 504.000.000 |
| 1.5L Luxury | 579.000.000 | 25.000.000 | 554.000.000 | |
| 1.5L Premium | 624.000.000 | 20.000.000 | 604.000.000 | |
| Kia K3 | 1.6 Turbo GT | 689.000.000 | 50.000.000 | 639.000.000 |
| Kia Sportage | 1.6 Turbo Signature AWD (X-Line) | 999.000.000 | 11.000.000 | 988.000.000 |
| 2.0D Signature (X-Line) | 939.000.000 | 30.000.000 | 909.000.000 | |
| Kia Soluto | MT | 386.000.000 | 27.000.000 | 359.000.000 |
| MT Deluxe | 397.000.000 | 5.000.000 | 394.000.000 | |
| AT Deluxe | 422.000.000 | 5.000.000 | 417.000.000 | |
| Kia Morning | MT | 349.000.000 | 10.000.000 | 339.000.000 |
Bảng giá ưu đãi xe Kia trong tháng 9/2025 (đơn vị: đồng)



