Xổ Số Miền Nam
| Giải | Hồ Chí MinhLong AnBình PhướcHậu Giang |
| Giải tám | 13 . 64 . 15 . 47 |
| Giải bảy | 874 . 264 . 769 . 217 |
| Giải sáu | 8442 . 2313 . 4100 . 9572 . 7134 . 7601 . 8251 . 5133 . 0990 . 6583 . 5532 . 8204 |
| Giải năm | 3271 . 8555 . 0032 . 4683 |
| Giải tư | 22627 . 06683 . 94666 . 36048 . 41031 . 04470 . 17992 . 95829 . 27474 . 57086 . 89126 . 89836 . 32784 . 97601 . 56765 . 23281 . 47189 . 85608 . 16557 . 45165 . 05949 . 12696 . 31235 . 30194 . 12374 . 82793 . 19275 . 43927 |
| Giải ba | 99588 . 43879 . 18657 . 45289 . 06773 . 58036 . 26989 . 74216 |
| Giải nhì | 98159 . 23743 . 89571 . 85887 |
| Giải nhất | 27267 . 30410 . 16210 . 76403 |
| Đặc biệt | 063178 . 411089 . 370369 . 703896 |
