Tính đến 4h00 sáng nay, giá vàng miếng tại Việt Nam đã tăng mạnh, chạm ngưỡng 151 triệu đồng/lượng tại hầu hết các doanh nghiệp:
- DOJI, SJC, PNJ: 149 – 151 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng 1,7 triệu đồng/lượng.
- Mi Hồng: 149,8 – 151 triệu đồng/lượng, tăng 2 triệu chiều mua, 1,7 triệu chiều bán.
- Bảo Tín Minh Châu (BTMC): 149,5 – 151 triệu đồng/lượng, tăng 1,7 triệu đồng/lượng.
- Phú Quý: 148 – 151 triệu đồng/lượng, tăng 1,7 triệu đồng/lượng.
- ACB: 149,5 – 151 triệu đồng/lượng, tăng 2,5 triệu chiều mua, 2 triệu chiều bán.
Vàng nhẫn cũng tăng theo
- BTMC: 148,3 – 151,3 triệu đồng/lượng, tăng 1,5 triệu đồng/lượng.
- DOJI Hưng Thịnh Vượng: 146,5 – 149,5 triệu đồng/lượng, tăng 500 nghìn đồng/lượng.
Bảng giá vàng hôm nay 20/11/2025 mới nhất như sau:
| Giá vàng hôm nay | Ngày 20/11/2025 (Triệu đồng) |
Chênh lệch (nghìn đồng/lượng) |
||
| Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | |
| SJC tại Hà Nội | 149 | 151 | +1700 | +1700 |
| Tập đoàn DOJI | 149 | 151 | +1700 | +1700 |
| Mi Hồng | 149,8 | 151 | +2000 | +1700 |
| PNJ | 149 | 151 | +1700 | +1700 |
| Bảo Tín Minh Châu | 149,5 | 151 | +1700 | +1700 |
| Phú Quý | 148 | 151 | +1700 | +1700 |
| Vàng ACB | 149,5 | 151 | +2500 | +2000 |
| 1. DOJI – Cập nhật: 20/11/2025 04:00 – Thời gian website nguồn cung cấp – ▲/▼ So với ngày hôm qua. | ||
| AVPL/SJC – BÁN LẺ | 149,000 ▲1700K | 151,000 ▲1700K |
| NHẪN TRÒN 9999 (HƯNG THỊNH VƯỢNG – BÁN LẺ) | 146,500 ▲500K | 149,500 ▲500K |
| NỮ TRANG 9999 – BÁN LẺ | 145,500 ▲500K | 149,000 ▲500K |
| NỮ TRANG 999 – BÁN LẺ | 145,300 ▲500K | 148,800 ▲500K |
| Nguyên liệu 99.99 | 142,000 ▲1800K | 144,000 ▲1800K |
| Nguyên liệu 99.9 | 141,800 ▲1800K | 143,800 ▲1800K |
| 2. PNJ – Cập nhật: 20/11/2025 04:00 – Thời gian website nguồn cung cấp – ▲/▼ So với ngày hôm qua. | ||
| Vàng miếng SJC 999.9 | 149,000 ▲1700K | 151,000 ▲1700K |
| Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 146,500 ▲500K | 149,500 ▲500K |
| Vàng Kim Bảo 999.9 | 146,500 ▲500K | 149,500 ▲500K |
| Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 146,500 ▲500K | 149,500 ▲500K |
| Vàng PNJ – Phượng Hoàng | 146,500 ▲500K | 149,500 ▲500K |
| Vàng nữ trang 999.9 | 142,900 ▲1000K | 149,100 ▲1000K |
| Vàng nữ trang 999 | 142,750 ▲1000K | 148,950 ▲1000K |
| Vàng nữ trang 9920 | 141,710 ▲990K | 147,910 ▲990K |
| Vàng nữ trang 99 | 141,410 ▲990K | 147,610 ▲990K |
| Vàng 916 (22K) | 130,380 ▲920K | 136,580 ▲920K |
| Vàng 750 (18K) | 102,530 ▲750K | 111,830 ▲750K |
| Vàng 680 (16.3K) | 92,090 ▲680K | 101,390 ▲680K |
| Vàng 650 (15.6K) | 87,620 ▲650K | 96,920 ▲650K |
| Vàng 610 (14.6K) | 81,650 ▲610K | 90,950 ▲610K |
| Vàng 585 (14K) | 77,920 ▲580K | 87,220 ▲580K |
| Vàng 416 (10K) | 52,730 ▲420K | 62,030 ▲420K |
| Vàng 375 (9K) | 46,610 ▲370K | 55,910 ▲370K |
| Vàng 333 (8K) | 40,350 ▲330K | 49,650 ▲330K |
| 3. BTMC – Cập nhật: 20/11/2025 04:00 – Thời gian website nguồn cung cấp – ▲/▼ So với ngày hôm qua. | ||
| Vàng miếng SJC BTMC | 149,500 ▲1700K | 151,000 ▲1700K |
| Vàng miếng Rồng Thăng Long | 148,300 ▲1500K | 151,300 ▲1500K |
| Vàng nhẫn trơn BTMC | 148,300 ▲1500K | 151,300 ▲1500K |
| Trang sức vàng Rồng Thăng Long 9999 | 146,600 ▲1500K | 149,900 ▲1500K |
| Trang sức vàng Rồng Thăng Long 999 | 146,500 ▲1500K | 149,800 ▲1500K |
| 3. SJC – Cập nhật: 20/11/2025 04:00 – Thời gian website nguồn cung cấp – ▲/▼ So với ngày hôm qua. | ||
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 149,000 ▲1700K | 151,000 ▲1700K |
| Vàng SJC 5 chỉ | 149,000 ▲1700K | 151,020 ▲1700K |
| Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 149,000 ▲1700K | 151,030 ▲1700K |
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 146,500 ▲1200K | 149,000 ▲1200K |
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 146,500 ▲1200K | 149,100 ▲1200K |
| Nữ trang 99,99% | 145,000 ▲1200K | 148,000 ▲1200K |
| Nữ trang 99% | 142,034 ▲1188K | 146,534 ▲1188K |
| Nữ trang 68% | 93,300 ▲816K | 100,800 ▲816K |
| Nữ trang 41,7% | 54,372 ▲500K | 61,872 ▲500K |
Giá vàng thế giới: Vượt mốc 4.100 USD/ounce
Diễn biến thị trường quốc tế
Theo Kitco, giá vàng giao ngay lúc 4h00 sáng nay đạt 4.106,19 USD/ounce, tăng 31,7 USD so với hôm qua. Hợp đồng tương lai vàng Mỹ kỳ hạn tháng 12 cũng tăng 1,2%, lên 4.116,50 USD/ounce.
Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (26.388 VND/USD), giá vàng thế giới tương đương khoảng 130,7 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước tới 20,3 triệu đồng/lượng.
Phân tích và dự báo: Vàng đang trở lại vai trò “tài sản trú ẩn”
Tâm lý phòng thủ chiếm ưu thế
Giá vàng tăng mạnh do nhà đầu tư tìm đến tài sản an toàn trong bối cảnh:
- Biên bản cuộc họp tháng 10 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sắp công bố.
- Báo cáo việc làm tháng 9 bị hoãn do chính phủ Mỹ đóng cửa.
- Số người Mỹ nhận trợ cấp thất nghiệp tăng cao nhất trong 2 tháng.

Lãi suất và kỳ vọng thị trường
- Kỳ vọng Fed hạ lãi suất vào tháng 12 giảm từ 63% xuống còn 46%.
- Nếu dữ liệu kinh tế yếu, giá vàng có thể hướng tới 4.130 – 4.200 USD.
- Ngược lại, dữ liệu mạnh có thể kéo giá vàng về lại vùng 4.000 USD.
Dài hạn: Vàng vẫn là “ngôi sao phòng thủ”
- Goldman Sachs giữ nguyên dự báo giá vàng sẽ đạt 4.900 USD/ounce vào cuối năm 2026.
- Nhu cầu mua vàng từ các ngân hàng trung ương vẫn ổn định.
- TS. Nguyễn Trí Hiếu nhận định: “Vàng đang vượt mặt các kênh đầu tư truyền thống để trở thành tài sản phòng thủ số một”.
Kết luận: Vàng – lựa chọn chiến lược trong thời kỳ bất ổn
Giá vàng hôm nay tăng mạnh không chỉ là phản ứng kỹ thuật, mà là biểu hiện rõ nét của dòng tiền phòng thủ toàn cầu. Trong bối cảnh kinh tế Mỹ chưa rõ ràng, lãi suất chưa ổn định và địa chính trị tiềm ẩn rủi ro, vàng tiếp tục là lựa chọn chiến lược cho nhà đầu tư cá nhân và tổ chức.
Nếu bạn đang cân nhắc đầu tư, hãy theo dõi sát các dữ liệu kinh tế Mỹ trong tuần này – chúng sẽ là chìa khóa cho xu hướng giá vàng trong ngắn hạn.
