Bảng giá coin Hôm nay 18-12-2025 cập nhật liên tục, chính xác.
Một Thế Giới chuyên trang thông tin về coin (tiền ảo), cung cấp các chỉ số về giá coin trong ngày, được cập nhật realtime, liên tục giúp người xem có cái nhìn tổng quan về thị trường.
📊 Bảng giá Cryptocurrency
| # | Coin | Giá (USD) | 1h | 24h | 7d | Volume 24h | Vốn hóa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() TetherUSDT | $0.999625 | ▲ 0.00% | ▼ 0.01% | ▼ 0.05% | $82.35B | $186.25B |
| 2 | ![]() BitcoinBTC | $87,152.00 | ▲ 0.23% | ▲ 0.96% | ▼ 3.35% | $50.12B | $1.74T |
| 3 | ![]() EthereumETH | $2,848.39 | ▲ 0.05% | ▼ 2.55% | ▼ 10.90% | $27.60B | $343.77B |
| 4 | ![]() USDCUSDC | $0.999928 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.10% | $13.59B | $77.98B |
| 5 | ![]() SolanaSOL | $123.2700 | ▲ 0.13% | ▼ 2.38% | ▼ 5.89% | $6.01B | $69.28B |
| 6 | ![]() XRPXRP | $1.8600 | ▲ 0.78% | ▼ 2.08% | ▼ 7.43% | $3.55B | $112.56B |
| 7 | BNBBNB | $837.3600 | ▲ 0.14% | ▼ 2.99% | ▼ 3.16% | $2.48B | $115.35B |
| 8 | First Digital USDFDUSD | $0.998600 | ▲ 0.01% | ▲ 0.02% | ▲ 0.03% | $2.01B | $517.70M |
| 9 | ![]() Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain)BSC-USD | $0.998729 | ▼ 0.09% | ▼ 0.10% | ▼ 0.13% | $1.67B | $8.98B |
| 10 | ![]() DogecoinDOGE | $0.125264 | ▼ 0.12% | ▼ 3.45% | ▼ 9.19% | $1.49B | $19.06B |
| 11 | ![]() SuiSUI | $1.4000 | ▼ 0.05% | ▼ 4.34% | ▼ 9.29% | $906.98M | $5.25B |
| 12 | ![]() ZcashZEC | $398.0400 | ▲ 0.80% | ▲ 2.30% | ▼ 4.98% | $773.16M | $6.55B |
| 13 | ![]() CardanoADA | $0.363616 | ▲ 0.07% | ▼ 3.69% | ▼ 14.74% | $723.01M | $13.33B |
| 14 | ![]() MidnightNIGHT | $0.064695 | ▲ 3.05% | ▲ 9.39% | ▲ 31.11% | $703.35M | $1.07B |
| 15 | ![]() ChainlinkLINK | $12.2500 | ▼ 0.14% | ▼ 3.14% | ▼ 9.54% | $684.14M | $8.53B |
| 16 | ![]() Wrapped SOLSOL | $123.3300 | ▲ 0.22% | ▼ 2.44% | ▼ 5.85% | $662.38M | $1.56B |
| 17 | ![]() L2 Standard Bridged WETH (Base)WETH | $2,847.94 | ▲ 0.13% | ▼ 2.48% | ▼ 11.08% | $586.03M | $586.57M |
| 18 | ![]() TRONTRX | $0.277314 | ▲ 0.07% | ▼ 0.62% | ▼ 0.56% | $581.56M | $26.26B |
| 19 | ![]() HyperliquidHYPE | $24.1000 | ▲ 0.22% | ▼ 10.27% | ▼ 13.71% | $534.78M | $6.52B |
| 20 | ![]() LitecoinLTC | $76.0400 | ▲ 0.25% | ▼ 2.73% | ▼ 6.03% | $532.12M | $5.83B |
| 21 | ![]() Wrapped BNBWBNB | $837.4700 | ▲ 0.20% | ▼ 3.08% | ▼ 3.40% | $523.25M | $1.13B |
| 22 | ![]() Coinbase Wrapped BTCCBBTC | $87,116.00 | ▲ 0.15% | ▲ 1.01% | ▼ 3.52% | $500.38M | $6.41B |
| 23 | ![]() USD1USD1 | $0.999044 | ▼ 0.00% | ▼ 0.00% | ▼ 0.00% | $434.65M | $2.74B |
| 24 | ![]() AsterASTER | $0.691190 | ▼ 0.03% | ▼ 7.26% | ▼ 25.04% | $424.77M | $1.64B |
| 25 | ![]() UniswapUNI | $5.2000 | ▼ 1.06% | ▲ 2.38% | ▼ 2.84% | $416.86M | $3.28B |
| 26 | ![]() AvalancheAVAX | $11.7200 | ▼ 0.38% | ▼ 3.18% | ▼ 12.52% | $415.77M | $5.03B |
| 27 | Arbitrum Bridged WETH (Arbitrum One)WETH | $2,849.05 | ▲ 0.14% | ▼ 2.50% | ▼ 11.01% | $394.67M | $515.62M |
| 28 | ![]() PepePEPE | $0.00000386 | ▼ 0.55% | ▼ 4.27% | ▼ 13.53% | $384.62M | $1.62B |
| 29 | ![]() Figure HelocFIGR_HELOC | $1.0010 | - | ▼ 3.08% | ▼ 1.89% | $374.61M | $14.28B |
| 30 | ![]() AaveAAVE | $178.1600 | ▼ 1.07% | ▼ 3.12% | ▼ 5.95% | $362.85M | $2.71B |
| 31 | ![]() USDT0USDT0 | $0.999568 | ▲ 0.00% | ▲ 0.02% | ▼ 0.07% | $355.30M | $4.24B |
| 32 | ![]() WETHWETH | $2,848.29 | ▲ 0.06% | ▼ 2.45% | ▼ 11.05% | $352.41M | $7.40B |
| 33 | ![]() Bitcoin CashBCH | $538.6100 | ▲ 0.60% | ▼ 1.38% | ▼ 4.05% | $339.84M | $10.75B |
| 34 | ![]() Wrapped BitcoinWBTC | $86,919.00 | ▲ 0.21% | ▲ 1.07% | ▼ 3.49% | $314.32M | $10.84B |
| 35 | ![]() Tether GoldXAUT | $4,324.68 | ▼ 0.22% | ▲ 0.28% | ▲ 2.77% | $266.22M | $2.25B |
| 36 | ![]() EthenaENA | $0.202047 | ▼ 0.23% | ▼ 4.82% | ▼ 19.29% | $242.57M | $1.55B |
| 37 | ![]() PolkadotDOT | $1.8000 | ▼ 0.05% | ▼ 3.25% | ▼ 12.84% | $225.83M | $2.97B |
| 38 | ![]() AptosAPT | $1.5000 | ▲ 0.46% | ▼ 3.63% | ▼ 12.27% | $222.13M | $1.12B |
| 39 | ![]() QuqQUQ | $0.003006 | ▼ 0.15% | ▼ 0.10% | ▼ 0.05% | $220.27M | $3.01M |
| 40 | ![]() GaiAIGAIX | $0.161002 | ▼ 5.76% | ▼ 7.76% | ▼ 20.40% | $218.14M | $26.45M |
| 41 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.4800 | ▼ 0.48% | ▼ 3.58% | ▼ 11.44% | $201.28M | $1.90B |
| 42 | ![]() Official TrumpTRUMP | $5.0800 | ▲ 0.04% | ▼ 2.53% | ▼ 9.72% | $199.48M | $1.02B |
| 43 | ![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.009202 | ▼ 0.14% | ▼ 6.53% | ▼ 17.26% | $194.66M | $578.45M |
| 44 | ![]() Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain)USDC | $0.999835 | ▲ 0.00% | ▼ 0.02% | ▲ 0.00% | $185.68M | $1.29B |
| 45 | ![]() MoneroXMR | $435.3700 | ▲ 0.97% | ▲ 1.63% | ▲ 7.61% | $183.50M | $8.04B |
| 46 | ![]() PAX GoldPAXG | $4,334.17 | ▼ 0.05% | ▲ 0.06% | ▲ 2.64% | $176.40M | $1.51B |
| 47 | ![]() HumanityH | $0.086216 | ▼ 1.79% | ▲ 25.39% | ▲ 66.56% | $171.69M | $158.44M |
| 48 | ![]() StellarXLM | $0.210769 | ▲ 0.17% | ▼ 2.35% | ▼ 12.42% | $163.89M | $6.83B |
| 49 | ![]() dogwifhatWIF | $0.349049 | ▼ 0.86% | ▼ 5.98% | ▼ 9.28% | $162.96M | $349.63M |
| 50 | ![]() ArbitrumARB | $0.182654 | ▼ 0.61% | ▼ 6.66% | ▼ 11.01% | $156.54M | $1.05B |
| 51 | ![]() Ethena USDeUSDE | $0.998685 | ▼ 0.04% | ▼ 0.01% | ▼ 0.08% | $152.90M | $6.43B |
| 52 | ![]() Sui Bridged USDT (Sui)SBUSDT | $0.999933 | ▲ 0.07% | ▼ 0.05% | ▼ 0.11% | $147.29M | $47.58M |
| 53 | ![]() MonadMON | $0.018148 | ▲ 0.00% | ▼ 10.31% | ▼ 31.46% | $146.97M | $196.56M |
| 54 | ![]() BittensorTAO | $228.7200 | ▲ 0.49% | ▼ 7.38% | ▼ 19.02% | $143.80M | $2.19B |
| 55 | ![]() Arbitrum Bridged WBTC (Arbitrum One)WBTC | $86,895.00 | ▲ 0.12% | ▲ 0.93% | ▼ 3.38% | $142.59M | $704.06M |
| 56 | ![]() StableSTABLE | $0.011068 | ▲ 1.27% | ▼ 19.15% | ▼ 36.95% | $141.55M | $198.98M |
| 57 | ![]() MantleMNT | $1.2100 | ▲ 0.12% | ▼ 4.56% | ▲ 6.43% | $140.04M | $3.95B |
| 58 | ![]() Shiba InuSHIB | $0.00000752 | ▲ 0.43% | ▼ 2.89% | ▼ 9.28% | $138.88M | $4.43B |
| 59 | ![]() WorldcoinWLD | $0.498209 | ▼ 0.17% | ▼ 2.93% | ▼ 15.24% | $135.26M | $1.23B |
| 60 | ![]() FilecoinFIL | $1.2200 | ▼ 0.06% | ▼ 4.23% | ▼ 11.94% | $133.79M | $884.74M |
| 61 | ![]() SolayerLAYER | $0.168310 | ▲ 0.26% | ▼ 5.30% | ▼ 13.04% | $132.51M | $35.56M |
| 62 | ![]() Wrapped HYPEWHYPE | $24.1000 | ▲ 0.23% | ▼ 10.43% | ▼ 14.03% | $130.86M | $231.52M |
| 63 | ![]() crvUSDCRVUSD | $1.0010 | ▲ 0.09% | ▲ 0.09% | ▲ 0.13% | $129.02M | $309.24M |
| 64 | ![]() HumidiFiWET | $0.206281 | ▲ 1.64% | ▲ 1.25% | ▼ 0.89% | $126.53M | $47.47M |
| 65 | ![]() ToncoinTON | $1.4800 | ▲ 0.53% | ▼ 1.23% | ▼ 7.76% | $123.61M | $3.63B |
| 66 | ![]() Wrapped AVAXWAVAX | $11.7200 | ▼ 0.38% | ▼ 3.16% | ▼ 12.52% | $122.66M | $211.74M |
| 67 | ![]() SentismAISENTIS | $0.440694 | ▼ 0.63% | ▼ 10.39% | ▲ 172.66% | $121.76M | $86.37M |
| 68 | ![]() PlasmaXPL | $0.120422 | ▲ 0.19% | ▼ 6.45% | ▼ 25.96% | $121.40M | $238.17M |
| 69 | ![]() RaveDAORAVE | $0.389499 | ▲ 1.02% | ▲ 16.48% | - | $121.15M | $89.68M |
| 70 | ![]() PayPal USDPYUSD | $1.0000 | ▲ 0.02% | ▲ 0.00% | ▲ 0.02% | $120.70M | $3.87B |
| 71 | ![]() Binance BitcoinBTCB | $87,060.00 | ▼ 0.01% | ▲ 0.79% | ▼ 3.54% | $120.70M | $0 |
| 72 | ![]() FartcoinFARTCOIN | $0.285037 | ▼ 0.03% | ▼ 17.27% | ▼ 18.87% | $118.62M | $285.10M |
| 73 | ![]() HederaHBAR | $0.109156 | ▲ 0.08% | ▼ 2.42% | ▼ 15.91% | $116.42M | $4.64B |
| 74 | ![]() BonkBONK | $0.00000806 | ▲ 0.06% | ▼ 4.53% | ▼ 11.62% | $112.13M | $667.60M |
| 75 | ![]() USD CoinVertibleUSDCV | $0.999979 | ▲ 0.01% | ▲ 0.03% | ▲ 0.03% | $108.67M | $7.78M |
| 76 | ![]() TerraLUNA | $0.112123 | ▼ 2.15% | ▼ 7.45% | ▼ 52.08% | $107.82M | $76.94M |
| 77 | ![]() World Liberty FinancialWLFI | $0.125855 | ▲ 0.32% | ▼ 5.36% | ▼ 14.37% | $107.74M | $3.43B |
| 78 | ![]() VeloVELO | $0.005741 | ▼ 0.01% | ▲ 1.23% | ▼ 7.17% | $107.48M | $100.83M |
| 79 | ![]() Ripple USDRLUSD | $0.999611 | ▲ 0.02% | ▼ 0.01% | ▼ 0.00% | $105.69M | $1.34B |
| 80 | ![]() Pump.funPUMP | $0.002023 | ▼ 0.77% | ▼ 11.46% | ▼ 26.98% | $105.45M | $1.19B |
Tham khảo: Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 18/12/2025













































































