Bảng giá coin Hôm nay 21-03-2026 cập nhật liên tục, chính xác.
Một Thế Giới chuyên trang thông tin về coin (tiền ảo), cung cấp các chỉ số về giá coin trong ngày, được cập nhật realtime, liên tục giúp người xem có cái nhìn tổng quan về thị trường.
📊 Bảng giá Cryptocurrency
| # | Coin | Giá (USD) | 1h | 24h | 7d | Volume 24h | Vốn hóa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() TetherUSDT | $0.999856 | ▲ 0.00% | ▼ 0.00% | ▼ 0.03% | $32.61B | $184.16B |
| 2 | ![]() BitcoinBTC | $70,227.00 | ▼ 0.07% | ▼ 0.78% | ▼ 0.70% | $20.49B | $1.41T |
| 3 | ![]() EthereumETH | $2,147.53 | ▼ 0.13% | ▼ 0.39% | ▲ 2.86% | $7.33B | $259.22B |
| 4 | ![]() USDCUSDC | $0.999983 | ▲ 0.00% | ▲ 0.01% | ▼ 0.00% | $2.88B | $79.02B |
| 5 | ![]() SolanaSOL | $89.8200 | ▼ 0.11% | ▼ 0.31% | ▲ 2.87% | $1.56B | $51.38B |
| 6 | ![]() XRPXRP | $1.4400 | ▼ 0.03% | ▼ 0.51% | ▲ 3.07% | $1.05B | $88.26B |
| 7 | ![]() USD1USD1 | $0.999920 | ▲ 0.02% | ▲ 0.05% | ▲ 0.05% | $640.56M | $4.42B |
| 8 | ![]() MidnightNIGHT | $0.043811 | ▼ 0.71% | ▼ 1.58% | ▼ 11.98% | $535.06M | $727.78M |
| 9 | ![]() TRONTRX | $0.312000 | ▲ 0.38% | ▲ 0.46% | ▲ 4.92% | $527.37M | $29.56B |
| 10 | BNBBNB | $641.9200 | ▲ 0.11% | ▼ 0.30% | ▼ 1.99% | $515.66M | $87.53B |
| 11 | ![]() DogecoinDOGE | $0.093920 | ▼ 0.24% | ▼ 0.50% | ▼ 1.21% | $403.05M | $14.42B |
| 12 | ![]() Figure HelocFIGR_HELOC | $1.0000 | ▲ 0.00% | ▼ 0.29% | ▼ 0.28% | $296.31M | $15.84B |
| 13 | ![]() QuqQUQ | $0.002098 | ▲ 0.01% | ▲ 0.01% | ▲ 8.08% | $264.19M | $2.10M |
| 14 | ![]() BittensorTAO | $274.4900 | ▼ 0.13% | ▼ 0.50% | ▲ 11.19% | $256.43M | $2.64B |
| 15 | ![]() CardanoADA | $0.264594 | ▼ 0.30% | ▼ 0.89% | ▲ 1.60% | $226.18M | $9.75B |
| 16 | ![]() LitecoinLTC | $55.7100 | ▼ 0.25% | ▼ 0.92% | ▲ 1.85% | $225.46M | $4.29B |
| 17 | ![]() ZcashZEC | $228.1500 | ▼ 1.34% | ▼ 3.58% | ▲ 7.48% | $222.08M | $3.79B |
| 18 | ![]() Tether GoldXAUT | $4,495.33 | ▲ 0.02% | ▼ 0.10% | ▼ 9.92% | $195.87M | $2.54B |
| 19 | ![]() ChainlinkLINK | $9.0700 | ▼ 0.14% | ▼ 0.75% | ▼ 0.09% | $182.22M | $6.42B |
| 20 | ![]() SuiSUI | $0.959398 | ▼ 0.34% | ▼ 0.97% | ▼ 3.39% | $173.09M | $3.74B |
| 21 | ![]() AvalancheAVAX | $9.4900 | ▼ 0.21% | ▼ 1.09% | ▼ 1.29% | $154.25M | $4.10B |
| 22 | ![]() HyperliquidHYPE | $39.8600 | ▼ 0.54% | ▼ 0.41% | ▲ 4.82% | $146.88M | $9.50B |
| 23 | ![]() WorldcoinWLD | $0.324900 | ▲ 0.06% | ▼ 0.21% | ▼ 8.03% | $145.48M | $967.24M |
| 24 | ![]() AaveAAVE | $111.1900 | ▼ 0.36% | ▼ 0.69% | ▲ 0.48% | $144.58M | $1.69B |
| 25 | ![]() Ether.fiETHFI | $0.597453 | ▼ 0.63% | ▲ 4.72% | ▲ 10.36% | $136.98M | $472.17M |
| 26 | ![]() DaiDAI | $0.999970 | ▲ 0.01% | ▼ 0.01% | ▲ 0.01% | $134.29M | $4.31B |
| 27 | ![]() PepePEPE | $0.00000343 | ▲ 0.01% | ▲ 0.06% | ▲ 2.91% | $131.12M | $1.44B |
| 28 | ![]() Bitcoin CashBCH | $467.5100 | ▼ 0.25% | ▼ 1.16% | ▲ 0.50% | $129.95M | $9.36B |
| 29 | ![]() Lydia CoinUSAD | $1.0010 | ▼ 0.00% | ▼ 0.03% | ▼ 0.07% | $124.38M | $0 |
| 30 | ![]() Ankr NetworkANKR | $0.005669 | ▼ 0.45% | ▲ 7.01% | ▲ 31.35% | $123.05M | $56.70M |
| 31 | ![]() PAX GoldPAXG | $4,510.21 | ▲ 0.02% | ▼ 0.11% | ▼ 10.22% | $114.56M | $2.27B |
| 32 | ![]() PolkadotDOT | $1.5000 | ▼ 0.02% | ▼ 1.25% | ▲ 5.76% | $109.49M | $2.51B |
| 33 | ![]() UniswapUNI | $3.5700 | ▼ 0.27% | ▼ 1.36% | ▼ 9.11% | $104.69M | $2.26B |
| 34 | ![]() AsterASTER | $0.684160 | ▼ 0.35% | ▼ 0.71% | ▼ 3.60% | $101.42M | $1.68B |
| 35 | ![]() Artificial Superintelligence AllianceFET | $0.223854 | ▲ 0.11% | ▼ 1.70% | ▲ 27.65% | $98.33M | $505.96M |
| 36 | ![]() Royal DollarRUSD | $1.0000 | ▲ 0.01% | ▲ 0.03% | ▼ 0.01% | $97.50M | $0 |
| 37 | ![]() Shiba InuSHIB | $0.00000599 | ▲ 0.14% | ▲ 0.46% | ▲ 2.49% | $96.91M | $3.53B |
| 38 | ![]() FilecoinFIL | $0.921614 | ▼ 1.04% | ▲ 1.79% | ▲ 4.70% | $96.60M | $703.10M |
| 39 | World Mobile TokenWMTX | $0.089466 | ▼ 0.03% | ▼ 0.07% | ▲ 3.26% | $96.05M | $76.09M |
| 40 | ![]() AptosAPT | $0.997920 | ▼ 0.13% | ▲ 0.25% | ▲ 9.17% | $80.40M | $791.98M |
| 41 | ![]() Official TrumpTRUMP | $3.3400 | ▼ 0.48% | ▼ 0.24% | ▼ 17.16% | $79.59M | $777.42M |
| 42 | ![]() AnimecoinANIME | $0.005206 | ▲ 0.39% | ▲ 7.21% | ▲ 11.64% | $76.49M | $28.86M |
| 43 | ![]() ToncoinTON | $1.2700 | ▲ 0.30% | ▲ 1.25% | ▼ 2.71% | $73.17M | $3.11B |
| 44 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.3100 | ▼ 0.53% | ▼ 0.82% | ▲ 0.34% | $72.32M | $1.70B |
| 45 | ![]() Sun TokenSUN | $0.017805 | ▼ 0.34% | ▲ 1.22% | ▲ 9.18% | $62.58M | $342.25M |
| 46 | ![]() KOGEKOGE | $47.9900 | ▲ 0.01% | ▼ 0.01% | ▼ 0.04% | $61.44M | $162.21M |
| 47 | ![]() World Liberty FinancialWLFI | $0.098641 | ▲ 0.86% | ▲ 5.19% | ▼ 4.74% | $60.82M | $2.73B |
| 48 | ![]() Radiant CapitalRDNT | $0.005851 | ▼ 6.02% | ▲ 42.53% | ▲ 6.85% | $56.47M | $7.49M |
| 49 | ![]() StellarXLM | $0.165160 | ▼ 0.09% | ▼ 0.40% | ▲ 0.42% | $56.25M | $5.45B |
| 50 | ![]() Origin LGNSLGNS | $6.2000 | ▲ 0.01% | ▲ 0.53% | ▲ 0.11% | $55.99M | $0 |
| 51 | ![]() MoneroXMR | $347.0600 | ▼ 0.02% | ▼ 0.58% | ▼ 3.06% | $54.79M | $6.40B |
| 52 | ![]() EthenaENA | $0.102138 | ▼ 0.10% | ▼ 0.17% | ▼ 4.70% | $54.77M | $867.52M |
| 53 | ![]() DashDASH | $32.4500 | ▼ 0.38% | ▲ 0.88% | ▼ 0.06% | $54.58M | $410.02M |
| 54 | ![]() Sahara AISAHARA | $0.027616 | ▲ 0.29% | ▼ 5.43% | ▲ 15.02% | $53.87M | $80.48M |
| 55 | KiteKITE | $0.216059 | ▲ 0.20% | ▼ 1.59% | ▼ 2.96% | $53.34M | $389.24M |
| 56 | ![]() AethirATH | $0.008103 | ▼ 1.09% | ▲ 7.05% | ▲ 40.66% | $52.67M | $148.91M |
| 57 | ![]() Falcon FinanceFF | $0.070694 | ▼ 0.10% | ▼ 0.50% | ▼ 3.98% | $50.24M | $165.41M |
| 58 | ![]() Royal EuroREUR | $1.1600 | ▲ 0.09% | ▲ 0.08% | - | $50.18M | $0 |
| 59 | ![]() dogwifhatWIF | $0.181086 | ▼ 0.17% | ▲ 1.16% | ▲ 9.46% | $48.04M | $180.82M |
| 60 | ![]() TurboTURBO | $0.001162 | ▼ 2.32% | ▲ 16.37% | ▲ 9.86% | $45.69M | $80.65M |
| 61 | ![]() StarknetSTRK | $0.038003 | ▼ 0.75% | ▲ 6.73% | ▼ 4.16% | $44.61M | $214.79M |
| 62 | ![]() PlasmaXPL | $0.096491 | ▼ 0.14% | ▲ 2.13% | ▼ 11.71% | $43.73M | $216.90M |
| 63 | ![]() Akash NetworkAKT | $0.612595 | ▼ 2.63% | ▲ 11.23% | ▲ 38.02% | $43.26M | $160.13M |
| 64 | ![]() Mango NetworkMGO | $0.020415 | ▼ 0.09% | ▲ 0.90% | ▲ 0.38% | $41.72M | $32.33M |
| 65 | ![]() Ethena USDeUSDE | $0.999653 | ▲ 0.00% | ▼ 0.03% | ▼ 0.03% | $40.57M | $5.92B |
| 66 | KatanaKAT | $0.010299 | ▼ 0.83% | ▼ 0.09% | - | $39.72M | $24.11M |
| 67 | ![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.007069 | ▼ 0.40% | ▼ 1.26% | ▼ 1.78% | $39.62M | $444.79M |
| 68 | ![]() POL (ex-MATIC)POL | $0.096273 | ▼ 0.17% | ▼ 2.10% | ▲ 0.19% | $39.15M | $1.02B |
| 69 | ![]() LagrangeLA | $0.222819 | ▲ 0.03% | ▼ 10.44% | ▼ 3.70% | $38.71M | $43.05M |
| 70 | ![]() Pump.funPUMP | $0.001878 | ▲ 0.12% | ▼ 0.29% | ▼ 4.73% | $37.86M | $1.11B |
| 71 | ![]() LombardBARD | $0.532575 | ▲ 1.15% | ▼ 4.11% | ▼ 51.53% | $37.75M | $119.82M |
| 72 | ![]() Pi NetworkPI | $0.199428 | ▲ 0.09% | ▲ 4.52% | ▲ 0.70% | $37.56M | $1.96B |
| 73 | ![]() AUSDAUSD | $0.999922 | ▼ 0.00% | ▼ 0.00% | ▼ 0.00% | $36.89M | $216.44M |
| 74 | ![]() RiverRIVER | $25.8400 | ▲ 0.11% | ▲ 16.85% | ▲ 17.68% | $35.34M | $507.11M |
| 75 | ![]() PayPal USDPYUSD | $0.999978 | ▲ 0.01% | ▲ 0.00% | ▼ 0.02% | $35.30M | $4.07B |
| 76 | ![]() Dego FinanceDEGO | $0.414935 | ▲ 1.84% | ▲ 9.96% | ▼ 58.13% | $35.08M | $8.71M |
| 77 | ![]() OptimismOP | $0.121559 | ▼ 0.55% | ▼ 2.11% | ▼ 1.08% | $34.19M | $257.51M |
| 78 | ![]() LayerZeroZRO | $1.9900 | ▼ 0.71% | ▼ 2.30% | ▲ 1.37% | $33.67M | $503.59M |
| 79 | ![]() HederaHBAR | $0.093541 | ▲ 0.41% | ▼ 0.05% | ▲ 0.66% | $32.84M | $4.05B |
| 80 | ![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.695020 | ▼ 0.26% | ▼ 1.93% | ▼ 1.64% | $32.63M | $456.13M |
Tham khảo: Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 18/12/2025












































































